EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Mercoledi 3 Dicembre 2008 03:29:58 GMT +0100SPONSOR :: SCS MARE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 03:15:46

STAZIONE LIMJ/161200
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 01:50 UTC
pressione 1010 hPa
temperatura 6 °C
punto di rugiada -1 °C
umidità 60.7%
vento N-11 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 GENOVA-SESTRI
PAESE
ITALIA
     LAT
44.42 N
    LON
8.85 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Liguria
     PROVINCIA
Genova
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/03 01:506 601010N-11
2008/12/03 01:207 561010N-10
2008/12/03 00:506 601010NE-13
2008/12/03 00:206 601010NE-14
2008/12/02 23:506 601010NNE-13
2008/12/02 23:206 601010NNE-11
2008/12/02 22:507 561011NNE-11
2008/12/02 21:507 611010NNE-8
2008/12/02 21:207 561010NNE-8
2008/12/02 20:507 611010NNE-10
2008/12/02 20:207 561010NE-11
2008/12/02 19:507 611010NE-14
2008/12/02 19:207 611010NE-12
2008/12/02 18:507 561010NE-12
2008/12/02 18:207 561010NNE-7
2008/12/02 17:508 571010NE-14
2008/12/02 17:208 571010NE-13
2008/12/02 16:507 561010NNE-9
2008/12/02 15:508 571010NE-11
2008/12/02 15:209 571010NNE-9
2008/12/02 14:509 571010NE-11
2008/12/02 14:209 531010NE-11
2008/12/02 13:509 571009NE-11
2008/12/02 13:209 531010NE-11
2008/12/02 12:509 571009NE-9
2008/12/02 12:2010 571009NE-12
2008/12/02 11:509 611010NE-13
2008/12/02 11:209 611010NE-12
2008/12/02 10:509 611010NE-13
2008/12/02 09:508 611010ENE-10
2008/12/02 09:208 611010NE-13
2008/12/02 08:507 611010NE-11
2008/12/02 08:207 651009NNE-12
2008/12/02 07:506 651009NE-12
2008/12/02 07:206 701009NE-17
2008/12/02 06:507 651009NE-16
2008/12/02 06:206 651008NE-15
2008/12/02 05:507 651008NNE-12
2008/12/02 05:207 651007NE-13
2008/12/02 04:508 611007NE-14
2008/12/02 03:508 701007ENE-9
2008/12/02 03:207 701006ENE-8
2008/12/02 02:507 701007NE-7
2008/12/02 02:207 701006ENE-5
2008/12/02 01:508 651007NE-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather