 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 03:15:46
STAZIONE LIRP/161580
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 01:45 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 100% |
| vento | E-6 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | Nebbia a banchi |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 01:45 | 4 | 100 | 1010 | | E-6 |
| 2008/12/03 01:15 | 5 | 100 | 1010 | | SE-3 |
| 2008/12/03 00:45 | 4 | 100 | 1010 | | E-2 |
| 2008/12/03 00:15 | 5 | 100 | 1010 | | ESE-4 |
| 2008/12/02 23:45 | 5 | 100 | 1010 | | E-4 |
| 2008/12/02 23:15 | 5 | 100 | 1011 | | E-3 |
| 2008/12/02 22:45 | 6 | 93 | 1011 | | ESE-5 |
| 2008/12/02 21:45 | 5 | 100 | 1011 | | E-2 |
| 2008/12/02 21:15 | 6 | 100 | 1011 | | SSE-3 |
| 2008/12/02 20:45 | 6 | 100 | 1011 | | E-2 |
| 2008/12/02 20:15 | 7 | 93 | 1011 | | E-2 |
| 2008/12/02 19:45 | 7 | 93 | 1011 | | NNW-2 |
| 2008/12/02 19:15 | 7 | 93 | 1010 | | NNW-7 |
| 2008/12/02 18:45 | 7 | 93 | 1010 | | N-4 |
| 2008/12/02 18:15 | 7 | 100 | 1010 | | E-7 |
| 2008/12/02 17:45 | 7 | 100 | 1010 | | ESE-4 |
| 2008/12/02 17:15 | 7 | 100 | 1010 | | E-8 |
| 2008/12/02 16:45 | 7 | 93 | 1010 | | ESE-5 |
| 2008/12/02 15:45 | 8 | 100 | 1010 | | ESE-7 |
| 2008/12/02 15:15 | 9 | 93 | 1010 | | ESE-6 |
| 2008/12/02 14:45 | 9 | 93 | 1010 | | ESE-3 |
| 2008/12/02 14:15 | 9 | 87 | 1010 | | E-6 |
| 2008/12/02 13:45 | 9 | 93 | 1010 | | ESE-5 |
| 2008/12/02 13:15 | 9 | 93 | 1010 | | SE-5 |
| 2008/12/02 12:45 | 9 | 93 | 1010 | | N-5 |
| 2008/12/02 12:15 | 9 | 93 | 1010 | | NW-6 |
| 2008/12/02 11:45 | 9 | 93 | 1010 | | WNW-3 |
| 2008/12/02 11:15 | 9 | 93 | 1010 | | WSW-4 |
| 2008/12/02 10:45 | 9 | 93 | 1010 | | E-4 |
| 2008/12/02 09:45 | 9 | 87 | 1010 | | SE-3 |
| 2008/12/02 09:15 | 8 | 87 | 1010 | | E-3 |
| 2008/12/02 08:45 | 7 | 93 | 1010 | | E-2 |
| 2008/12/02 08:15 | 7 | 93 | 1010 | | SSW-3 |
| 2008/12/02 07:45 | 7 | 93 | 1009 | | WNW-2 |
| 2008/12/02 07:15 | 7 | 93 | 1009 | | WSW-3 |
| 2008/12/02 06:45 | 7 | 87 | 1008 | | |
| 2008/12/02 06:15 | 7 | 87 | 1008 | | NNE-2 |
| 2008/12/02 05:45 | 7 | 87 | 1008 | | NE-3 |
| 2008/12/02 05:15 | 7 | 87 | 1008 | | NE-3 |
| 2008/12/02 04:45 | 7 | 87 | 1008 | | E-6 |
| 2008/12/02 03:45 | 7 | 87 | 1008 | | E-9 |
| 2008/12/02 02:15 | 9 | 76 | 1009 | | E-4 |
| 2008/12/02 01:45 | 9 | 76 | 1009 | | SSW-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|