 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:50, tramonta alle 15:55 la durata del soleggiamento č di 08:05 ore La luna sorge alle 13:13 (azimuth 99.5°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 14:20 UTC
| | Pressione | 0989 hPa | | Temperatura | 8 °C | | Punto di rugiada | 3 °C | | Umiditā | 71% | | Vento | W-13 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 51.50 N | | LON 0.50 W | | ALT 5 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 983 | 5 | 92 | 0.3 | WSW-03 |
| 12 UTC |  | 987 | 6 | 87 | 0.5 | NW-10 |
| 15 UTC |  | 990 | 6 | 87 | 0.1 | WNW-12 |
| 18 UTC |  | 992 | 6 | 89 | 0.3 | W-12 |
| 21 UTC |  | 994 | 5 | 89 | 0.2 | WNW-12 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 997 | 5 | 91 | 0.3 | NW-12 |
| 03 UTC |  | 1001 | 5 | 90 | 0.1 | NNW-13 |
| 06 UTC |  | 1006 | 5 | 91 | 0.1 | NNW-13 |
| 09 UTC |  | 1010 | 4 | 93 | 0.0 | NNW-11 |
| 12 UTC |  | 1013 | 6 | 87 | 0.1 | NNW-10 |
| 15 UTC |  | 1015 | 6 | 84 | 0.0 | NNW-09 |
| 18 UTC |  | 1018 | 4 | 89 | 0.0 | NNW-07 |
| 21 UTC |  | 1020 | 3 | 92 | 0.0 | NNW-07 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1022 | 2 | 93 | 0.0 | NNW-06 |
| 03 UTC |  | 1024 | 2 | 95 | 0.0 | NNW-05 |
| 06 UTC |  | 1025 | 1 | 95 | 0.0 | NNW-04 |
| 09 UTC |  | 1027 | 2 | 94 | 0.0 | N-02 |
| 12 UTC |  | 1028 | 6 | 81 | 0.0 | WSW-01 |
| 15 UTC |  | 1028 | 4 | 90 | 0.0 | W-01 |
| 18 UTC |  | 1028 | 2 | 90 | 0.0 | SSW-04 |
| 21 UTC |  | 1027 | 3 | 91 | 0.0 | SSW-06 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1027 | 4 | 92 | 0.0 | SSW-07 |
| 03 UTC |  | 1026 | 3 | 92 | 0.0 | SW-07 |
| 06 UTC |  | 1024 | 4 | 91 | 0.0 | SW-09 |
| 18 UTC |  | 1019 | 4 | 94 | 0.7 | WSW-06 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 2 | 94 | 0.3 | NW-09 |
| 18 UTC |  | 1023 | 2 | 90 | 0.0 | NNW-10 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1027 | 0 | 95 | 0.0 | NNW-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|