 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:08, tramonta alle 15:56 la durata del soleggiamento č di 07:48 ore La luna sorge alle 13:25 (azimuth 99.9°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:50 UTC
| | Pressione | 0988 hPa | | Temperatura | 8 °C | | Punto di rugiada | 5 °C | | Umiditā | 81% | | Vento | NW-16 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | Rovescio | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 53.16 N | | LON 2.98 W | | ALT 10 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 985 | 4 | 95 | 0.2 | WNW-08 |
| 12 UTC |  | 987 | 5 | 94 | 1.2 | WNW-11 |
| 15 UTC |  | 989 | 5 | 91 | 0.3 | WNW-12 |
| 18 UTC |  | 992 | 5 | 91 | 0.4 | NW-13 |
| 21 UTC |  | 997 | 5 | 91 | 0.3 | NNW-14 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1002 | 5 | 90 | 0.3 | N-10 |
| 03 UTC |  | 1006 | 3 | 95 | 0.0 | NNW-09 |
| 06 UTC |  | 1010 | 3 | 93 | 0.0 | NNW-07 |
| 09 UTC |  | 1013 | 2 | 93 | 0.0 | NNW-06 |
| 12 UTC |  | 1016 | 5 | 84 | 0.0 | NNW-06 |
| 15 UTC |  | 1017 | 3 | 89 | 0.0 | NNW-04 |
| 18 UTC |  | 1020 | 0 | 93 | 0.0 | N-03 |
| 21 UTC |  | 1022 | -1 | 93 | 0.0 | N-02 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1024 | -1 | 92 | 0.0 | WNW-01 |
| 03 UTC |  | 1025 | -0 | 90 | 0.0 | SW-02 |
| 06 UTC |  | 1026 | -0 | 90 | 0.0 | SW-04 |
| 09 UTC |  | 1026 | 1 | 86 | 0.0 | SSW-05 |
| 12 UTC |  | 1027 | 5 | 76 | 0.0 | SW-06 |
| 15 UTC |  | 1027 | 3 | 84 | 0.0 | SSW-07 |
| 18 UTC |  | 1025 | 1 | 90 | 0.0 | SSW-08 |
| 21 UTC |  | 1025 | 1 | 94 | 0.0 | SW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1024 | 2 | 96 | 0.0 | SSW-09 |
| 03 UTC |  | 1022 | 4 | 95 | 0.1 | SW-11 |
| 06 UTC |  | 1019 | 5 | 93 | 0.2 | SW-12 |
| 18 UTC |  | 1020 | 4 | 88 | 0.2 | NNW-06 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1022 | 3 | 94 | 1.1 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1026 | 2 | 89 | 0.0 | NNW-08 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1029 | 0 | 92 | 0.0 | NNW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|