 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:56, tramonta alle 15:59 la durata del soleggiamento č di 08:03 ore La luna sorge alle 13:18 (azimuth 99.5°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:55 UTC
| | Pressione | 990 hPa | | Temperatura | 8 °C | | Punto di rugiada | 7 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | W-13 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 51.70 N | | LON 1.79 W | | ALT 87 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 984 | 5 | 95 | 0.8 | NW-07 |
| 12 UTC |  | 988 | 6 | 88 | 0.9 | WNW-11 |
| 15 UTC |  | 991 | 5 | 90 | 0.3 | W-12 |
| 18 UTC |  | 993 | 5 | 92 | 0.4 | W-11 |
| 21 UTC |  | 995 | 5 | 90 | 0.2 | WNW-11 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 999 | 5 | 91 | 0.4 | NW-13 |
| 03 UTC |  | 1004 | 5 | 90 | 0.0 | NNW-12 |
| 06 UTC |  | 1007 | 3 | 95 | 0.0 | NNW-10 |
| 09 UTC |  | 1011 | 3 | 94 | 0.0 | NNW-09 |
| 12 UTC |  | 1014 | 5 | 85 | 0.0 | NNW-08 |
| 15 UTC |  | 1016 | 4 | 86 | 0.0 | N-06 |
| 18 UTC |  | 1019 | 2 | 94 | 0.0 | N-05 |
| 21 UTC |  | 1021 | 1 | 95 | 0.0 | N-05 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1023 | 0 | 96 | 0.0 | N-04 |
| 03 UTC |  | 1025 | -0 | 95 | 0.0 | N-03 |
| 06 UTC |  | 1026 | -1 | 94 | 0.0 | NNE-01 |
| 09 UTC |  | 1027 | 1 | 92 | 0.0 | ESE-00 |
| 12 UTC |  | 1028 | 5 | 79 | 0.0 | SSW-03 |
| 15 UTC |  | 1028 | 3 | 89 | 0.0 | SSW-02 |
| 18 UTC |  | 1027 | 2 | 92 | 0.0 | SSW-06 |
| 21 UTC |  | 1027 | 2 | 94 | 0.0 | SSW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1026 | 2 | 95 | 0.0 | SSW-07 |
| 03 UTC |  | 1025 | 2 | 95 | 0.0 | SSW-07 |
| 06 UTC |  | 1023 | 2 | 95 | 0.0 | SSW-09 |
| 18 UTC |  | 1019 | 4 | 97 | 1.2 | NW-05 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1021 | 2 | 95 | 0.0 | NW-09 |
| 18 UTC |  | 1025 | 1 | 91 | 0.0 | NNW-08 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1028 | -1 | 96 | 0.0 | NNW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|