 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:03, tramonta alle 15:56 la durata del soleggiamento č di 07:53 ore La luna sorge alle 13:22 (azimuth 99.7°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:50 UTC
| | Pressione | 0989 hPa | | Temperatura | 4 °C | | Punto di rugiada | 4 °C | | Umiditā | 100% | | Vento | NW-4 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Pioggia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 52.63 N | | LON 2.30 W | | ALT 83 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 984 | 4 | 95 | 0.4 | WNW-08 |
| 12 UTC |  | 987 | 5 | 90 | 0.6 | WNW-10 |
| 15 UTC |  | 989 | 5 | 93 | 0.4 | W-11 |
| 18 UTC |  | 991 | 4 | 92 | 0.5 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 995 | 4 | 93 | 0.3 | NW-11 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1000 | 5 | 91 | 0.4 | NNW-13 |
| 03 UTC |  | 1004 | 4 | 93 | 0.0 | NNW-11 |
| 06 UTC |  | 1008 | 3 | 95 | 0.0 | NNW-10 |
| 09 UTC |  | 1012 | 3 | 93 | 0.0 | NNW-09 |
| 12 UTC |  | 1015 | 5 | 84 | 0.0 | NNW-09 |
| 15 UTC |  | 1016 | 4 | 89 | 0.0 | NNW-06 |
| 18 UTC |  | 1019 | 1 | 95 | 0.0 | NNW-05 |
| 21 UTC |  | 1021 | 0 | 95 | 0.0 | NNW-05 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1023 | -0 | 95 | 0.0 | NNW-03 |
| 03 UTC |  | 1025 | -1 | 93 | 0.0 | NW-02 |
| 06 UTC |  | 1026 | -0 | 91 | 0.0 | WSW-02 |
| 09 UTC |  | 1027 | 1 | 88 | 0.0 | SW-04 |
| 12 UTC |  | 1028 | 5 | 78 | 0.0 | SW-06 |
| 15 UTC |  | 1027 | 3 | 86 | 0.0 | SSW-06 |
| 18 UTC |  | 1026 | 1 | 90 | 0.0 | SSW-08 |
| 21 UTC |  | 1026 | 1 | 93 | 0.0 | SW-10 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1025 | 2 | 95 | 0.0 | SW-10 |
| 03 UTC |  | 1024 | 2 | 96 | 0.0 | SW-10 |
| 06 UTC |  | 1021 | 3 | 96 | 0.0 | SW-12 |
| 18 UTC |  | 1019 | 5 | 92 | 0.8 | NNW-08 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1021 | 2 | 95 | 0.2 | NW-09 |
| 18 UTC |  | 1025 | 1 | 90 | 0.0 | NW-08 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1028 | -1 | 95 | 0.0 | NW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|