 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:06, tramonta alle 15:45 la durata del soleggiamento č di 07:39 ore La luna sorge alle 13:19 (azimuth 100.1°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:50 UTC
| | Pressione | 0984 hPa | | Temperatura | 4 °C | | Punto di rugiada | 1 °C | | Umiditā | 81% | | Vento | SW-5 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Pioggia moderata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 54.05 N | | LON 1.25 W | | ALT 16 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 982 | 2 | 94 | 0.1 | WSW-07 |
| 12 UTC |  | 984 | 4 | 91 | 0.5 | WSW-08 |
| 15 UTC |  | 986 | 4 | 91 | 0.5 | W-08 |
| 18 UTC |  | 990 | 3 | 96 | 1.2 | NW-08 |
| 21 UTC |  | 995 | 4 | 94 | 0.2 | N-11 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1000 | 4 | 93 | 0.3 | NNW-11 |
| 03 UTC |  | 1004 | 4 | 95 | 0.0 | NNW-11 |
| 06 UTC |  | 1007 | 4 | 90 | 0.1 | NNW-10 |
| 09 UTC |  | 1011 | 4 | 90 | 0.0 | NW-10 |
| 12 UTC |  | 1014 | 5 | 85 | 0.0 | NNW-10 |
| 15 UTC |  | 1016 | 4 | 91 | 0.0 | NNW-08 |
| 18 UTC |  | 1019 | 2 | 94 | 0.0 | NW-07 |
| 21 UTC |  | 1021 | 1 | 94 | 0.0 | NW-05 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1023 | 1 | 91 | 0.0 | WNW-05 |
| 03 UTC |  | 1024 | 0 | 87 | 0.0 | WSW-05 |
| 06 UTC |  | 1025 | 0 | 85 | 0.0 | WSW-05 |
| 09 UTC |  | 1025 | 1 | 86 | 0.0 | SW-06 |
| 12 UTC |  | 1026 | 4 | 80 | 0.0 | SW-07 |
| 15 UTC |  | 1025 | 3 | 84 | 0.0 | SW-10 |
| 18 UTC |  | 1024 | 2 | 87 | 0.0 | SW-10 |
| 21 UTC |  | 1024 | 1 | 87 | 0.0 | SW-11 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1023 | 2 | 91 | 0.0 | SW-12 |
| 03 UTC |  | 1020 | 3 | 94 | 0.0 | SW-14 |
| 06 UTC |  | 1018 | 4 | 93 | 0.2 | SW-14 |
| 18 UTC |  | 1019 | 3 | 88 | 0.0 | NW-06 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 1 | 92 | 0.0 | WNW-08 |
| 18 UTC |  | 1024 | 1 | 90 | 0.0 | NW-09 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1027 | 0 | 92 | 0.0 | NW-08 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|