 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:58, tramonta alle 15:48 la durata del soleggiamento č di 07:50 ore La luna sorge alle 13:15 (azimuth 99.8°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 52.96 N | | LON 0.56 W | | ALT 112 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 983 | 4 | 92 | 0.1 | WSW-06 |
| 12 UTC |  | 986 | 6 | 88 | 0.2 | W-10 |
| 15 UTC |  | 987 | 5 | 90 | 0.2 | W-10 |
| 18 UTC |  | 990 | 4 | 91 | 0.5 | W-10 |
| 21 UTC |  | 993 | 4 | 93 | 0.4 | NW-08 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 997 | 5 | 89 | 0.5 | N-11 |
| 03 UTC |  | 1001 | 5 | 89 | 0.2 | NNW-12 |
| 06 UTC |  | 1005 | 5 | 90 | 0.2 | NNW-12 |
| 09 UTC |  | 1009 | 5 | 87 | 0.1 | NNW-13 |
| 12 UTC |  | 1013 | 6 | 80 | 0.1 | NNW-12 |
| 15 UTC |  | 1015 | 5 | 83 | 0.0 | NNW-10 |
| 18 UTC |  | 1018 | 4 | 86 | 0.0 | NNW-09 |
| 21 UTC |  | 1020 | 4 | 87 | 0.0 | NNW-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1022 | 3 | 89 | 0.0 | NNW-06 |
| 03 UTC |  | 1024 | 3 | 90 | 0.0 | NW-06 |
| 06 UTC |  | 1025 | 2 | 90 | 0.0 | WNW-05 |
| 09 UTC |  | 1026 | 3 | 87 | 0.0 | WSW-06 |
| 12 UTC |  | 1028 | 5 | 77 | 0.0 | WSW-08 |
| 15 UTC |  | 1027 | 4 | 82 | 0.0 | SW-09 |
| 18 UTC |  | 1026 | 3 | 84 | 0.0 | SW-11 |
| 21 UTC |  | 1026 | 2 | 86 | 0.0 | SW-12 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1025 | 2 | 91 | 0.0 | SW-13 |
| 03 UTC |  | 1024 | 3 | 93 | 0.0 | SW-14 |
| 06 UTC |  | 1021 | 3 | 93 | 0.0 | SW-15 |
| 18 UTC |  | 1018 | 5 | 91 | 1.4 | NW-09 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 3 | 89 | 0.0 | NW-11 |
| 18 UTC |  | 1023 | 2 | 86 | 0.0 | NW-11 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1026 | 2 | 89 | 0.1 | NW-12 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|