 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:34, tramonta alle 16:32 la durata del soleggiamento č di 07:58 ore La luna sorge alle 12:54 (azimuth 99.9°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:25 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
OLANDA | | LAT 52.18 N | | LON 4.41 E | | ALT 2 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 985 | 6 | 89 | 0.5 | SSW-09 |
| 12 UTC |  | 986 | 7 | 84 | 0.8 | SW-08 |
| 15 UTC |  | 988 | 7 | 85 | 0.3 | WSW-04 |
| 18 UTC |  | 990 | 6 | 86 | 0.4 | WSW-03 |
| 21 UTC |  | 992 | 6 | 88 | 0.4 | WSW-05 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 995 | 5 | 90 | 0.9 | WSW-02 |
| 03 UTC |  | 997 | 5 | 90 | 0.4 | NNW-01 |
| 06 UTC |  | 1000 | 5 | 87 | 0.4 | N-06 |
| 09 UTC |  | 1004 | 6 | 85 | 0.0 | NNW-07 |
| 12 UTC |  | 1007 | 9 | 82 | 0.0 | NNW-09 |
| 15 UTC |  | 1009 | 8 | 86 | 0.3 | NNW-12 |
| 18 UTC |  | 1013 | 7 | 87 | 0.4 | NNW-11 |
| 21 UTC |  | 1015 | 6 | 87 | 0.1 | NNW-10 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1018 | 6 | 85 | 0.4 | N-09 |
| 03 UTC |  | 1021 | 7 | 80 | 0.0 | N-09 |
| 06 UTC |  | 1023 | 6 | 79 | 0.0 | NNW-07 |
| 09 UTC |  | 1025 | 7 | 79 | 0.0 | NNW-05 |
| 12 UTC |  | 1026 | 9 | 75 | 0.0 | WNW-05 |
| 15 UTC |  | 1027 | 7 | 83 | 0.0 | WNW-07 |
| 18 UTC |  | 1027 | 6 | 86 | 0.0 | W-06 |
| 21 UTC |  | 1028 | 6 | 86 | 0.0 | WSW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1028 | 6 | 86 | 0.0 | SW-10 |
| 03 UTC |  | 1026 | 5 | 86 | 0.0 | SW-11 |
| 06 UTC |  | 1025 | 5 | 85 | 0.0 | SW-13 |
| 18 UTC |  | 1018 | 5 | 85 | 0.0 | SW-13 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1015 | 5 | 87 | 4.1 | NNW-09 |
| 18 UTC |  | 1018 | 5 | 81 | 0.4 | NNW-10 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1020 | 6 | 81 | 0.8 | NNW-13 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|