 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:23, tramonta alle 16:09 la durata del soleggiamento č di 07:46 ore La luna sorge alle 13:39 (azimuth 99.8°) e cala alle - (azimuth -)
MEDIE CLIMATICHE DI DICEMBRE | | Temperatura Max | - | | Temperatura Min | - | | Temperatura media | 5 °C | | Precipitazioni | 71 mm | | Umidità | - | | Vento | - | | Punto di rugiada | - | | Eliofania assoluta | - | |
Dati mensili
|

|

PAESE
IRLANDA | | LAT 53.30 N | | LON 6.43 W | | ALT 93 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 989 | 5 | 88 | 0.0 | WNW-18 |
| 12 UTC |  | 991 | 7 | 86 | 0.1 | WNW-18 |
| 15 UTC |  | 993 | 8 | 84 | 0.0 | NW-19 |
| 18 UTC |  | 998 | 7 | 83 | 0.1 | NNW-20 |
| 21 UTC |  | 1002 | 6 | 85 | 0.0 | NNW-18 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1006 | 5 | 86 | 0.0 | N-13 |
| 03 UTC |  | 1009 | 5 | 86 | 0.0 | N-11 |
| 06 UTC |  | 1012 | 4 | 85 | 0.0 | N-08 |
| 09 UTC |  | 1015 | 4 | 83 | 0.0 | N-08 |
| 12 UTC |  | 1017 | 6 | 76 | 0.0 | NE-07 |
| 15 UTC |  | 1018 | 6 | 79 | 0.0 | NNE-06 |
| 18 UTC |  | 1021 | 4 | 79 | 0.0 | NE-04 |
| 21 UTC |  | 1022 | 4 | 78 | 0.0 | ENE-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1024 | 4 | 78 | 0.0 | SE-02 |
| 03 UTC |  | 1025 | 5 | 79 | 0.0 | SSW-06 |
| 06 UTC |  | 1025 | 4 | 82 | 0.0 | SW-07 |
| 09 UTC |  | 1025 | 5 | 83 | 0.0 | SSW-11 |
| 12 UTC |  | 1026 | 7 | 79 | 0.0 | SW-13 |
| 15 UTC |  | 1025 | 7 | 82 | 0.0 | SW-15 |
| 18 UTC |  | 1024 | 6 | 87 | 0.0 | SW-16 |
| 21 UTC |  | 1023 | 6 | 89 | 0.0 | SW-18 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1021 | 7 | 89 | 0.0 | SW-19 |
| 03 UTC |  | 1019 | 7 | 89 | 0.1 | SW-18 |
| 06 UTC |  | 1018 | 7 | 92 | 0.8 | WSW-16 |
| 18 UTC |  | 1023 | 5 | 84 | 0.2 | NW-13 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1025 | 4 | 85 | 0.1 | NW-16 |
| 18 UTC |  | 1029 | 5 | 84 | 0.4 | NNW-16 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1031 | 4 | 85 | 0.0 | NW-08 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|