 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:32, tramonta alle 15:44 la durata del soleggiamento č di 07:12 ore La luna sorge alle 12:34 (azimuth 101.1°) e cala alle 23:56 (azimuth 263.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 14:20 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
DANIMARCA | | LAT 56.30 N | | LON 10.61 E | | ALT 25 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 988 | 6 | 91 | 0.2 | SSE-09 |
| 12 UTC |  | 990 | 6 | 88 | 0.3 | SSE-08 |
| 15 UTC |  | 991 | 6 | 89 | 0.0 | SE-08 |
| 18 UTC |  | 993 | 5 | 92 | 0.5 | SE-07 |
| 21 UTC |  | 995 | 5 | 94 | 1.7 | ESE-07 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 996 | 5 | 94 | 2.7 | ESE-06 |
| 03 UTC |  | 997 | 5 | 94 | 1.7 | E-05 |
| 06 UTC |  | 999 | 5 | 93 | 2.3 | ENE-06 |
| 09 UTC |  | 1001 | 5 | 91 | 0.2 | NE-07 |
| 12 UTC |  | 1003 | 5 | 88 | 0.2 | NNE-07 |
| 15 UTC |  | 1005 | 5 | 88 | 0.0 | N-08 |
| 18 UTC |  | 1007 | 5 | 90 | 0.0 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 1009 | 5 | 91 | 0.1 | NNW-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1011 | 5 | 89 | 0.3 | NNW-09 |
| 03 UTC |  | 1013 | 5 | 87 | 0.2 | NNW-10 |
| 06 UTC |  | 1015 | 4 | 87 | 0.3 | NW-09 |
| 09 UTC |  | 1017 | 4 | 86 | 0.0 | NW-09 |
| 12 UTC |  | 1018 | 4 | 79 | 0.0 | WNW-07 |
| 15 UTC |  | 1019 | 4 | 84 | 0.0 | W-07 |
| 18 UTC |  | 1019 | 5 | 90 | 0.0 | WSW-09 |
| 21 UTC |  | 1019 | 6 | 93 | 0.1 | WSW-10 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1018 | 6 | 87 | 0.1 | WSW-14 |
| 03 UTC |  | 1017 | 6 | 84 | 0.0 | WSW-15 |
| 06 UTC |  | 1015 | 6 | 84 | 0.0 | WSW-16 |
| 18 UTC |  | 1009 | 7 | 88 | 0.9 | WSW-18 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1009 | 5 | 84 | 0.0 | WSW-11 |
| 18 UTC |  | 1006 | 5 | 83 | 0.1 | WSW-17 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1004 | 4 | 84 | 0.8 | NW-17 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|