 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 10:04, tramonta alle 12:50 la durata del soleggiamento č di 02:46 ore La luna sorge alle 12:16 (azimuth 106.1°) e cala alle 23:00 (azimuth 260.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:50 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 67.15 N | | LON 20.65 E | | ALT 310 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1002 | -3 | 85 | 0.0 | WSW-03 |
| 12 UTC |  | 1004 | -4 | 87 | 0.0 | SW-05 |
| 15 UTC |  | 1005 | -6 | 91 | 0.0 | SW-05 |
| 18 UTC |  | 1006 | -7 | 90 | 0.0 | SW-05 |
| 21 UTC |  | 1006 | -7 | 89 | 0.0 | WSW-05 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1007 | -8 | 89 | 0.0 | WSW-05 |
| 03 UTC |  | 1007 | -8 | 92 | 0.0 | SW-05 |
| 06 UTC |  | 1007 | -8 | 92 | 0.0 | WSW-05 |
| 09 UTC |  | 1008 | -7 | 91 | 0.0 | SW-05 |
| 12 UTC |  | 1009 | -7 | 89 | 0.0 | SW-05 |
| 15 UTC |  | 1009 | -7 | 89 | 0.0 | WSW-05 |
| 18 UTC |  | 1009 | -8 | 86 | 0.0 | WSW-05 |
| 21 UTC |  | 1010 | -8 | 84 | 0.0 | W-05 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1010 | -8 | 80 | 0.0 | W-04 |
| 03 UTC |  | 1010 | -8 | 78 | 0.0 | WNW-05 |
| 06 UTC |  | 1010 | -8 | 75 | 0.0 | W-04 |
| 09 UTC |  | 1010 | -7 | 74 | 0.0 | W-05 |
| 12 UTC |  | 1010 | -7 | 72 | 0.0 | W-04 |
| 15 UTC |  | 1009 | -6 | 68 | 0.0 | WSW-03 |
| 18 UTC |  | 1009 | -6 | 66 | 0.0 | SW-04 |
| 21 UTC |  | 1008 | -7 | 67 | 0.0 | SSW-05 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1008 | -8 | 75 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1006 | -9 | 91 | 0.0 | SSE-07 |
| 06 UTC |  | 1004 | -9 | 97 | 0.0 | SSE-08 |
| 18 UTC |  | 1000 | -3 | 97 | 1.2 | S-05 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1001 | -4 | 97 | 0.3 | E-02 |
| 18 UTC |  | 1005 | -5 | 95 | 0.1 | N-02 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1009 | -8 | 83 | 0.0 | NW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|