 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:02, tramonta alle 14:16 la durata del soleggiamento č di 05:14 ore La luna sorge alle 12:17 (azimuth 103.7°) e cala alle 23:19 (azimuth 262.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:20 UTC
| | Pressione | 1002 hPa | | Temperatura | -1 °C | | Punto di rugiada | -2 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | - | | Visibilitā | Scarsa | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Foschia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 63.05 N | | LON 17.77 E | | ALT 19 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1002 | -2 | 98 | 0.0 | E-03 |
| 12 UTC |  | 1003 | -0 | 98 | 0.1 | ESE-02 |
| 15 UTC |  | 1004 | -1 | 98 | 0.0 | SSE-02 |
| 18 UTC |  | 1004 | -2 | 98 | 0.0 | ESE-02 |
| 21 UTC |  | 1005 | -2 | 98 | 0.0 | E-03 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1005 | -1 | 98 | 0.0 | ESE-03 |
| 03 UTC |  | 1006 | -1 | 97 | 0.0 | E-03 |
| 06 UTC |  | 1006 | -1 | 96 | 0.2 | E-03 |
| 09 UTC |  | 1008 | -1 | 96 | 0.0 | E-03 |
| 12 UTC |  | 1009 | -1 | 96 | 0.1 | E-02 |
| 15 UTC |  | 1009 | -2 | 97 | 0.0 | ENE-02 |
| 18 UTC |  | 1010 | -3 | 98 | 0.0 | ENE-02 |
| 21 UTC |  | 1011 | -3 | 98 | 0.1 | NE-01 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1011 | -3 | 98 | 0.1 | NW-01 |
| 03 UTC |  | 1011 | -3 | 97 | 0.0 | NW-02 |
| 06 UTC |  | 1012 | -2 | 97 | 0.0 | WNW-02 |
| 09 UTC |  | 1012 | -3 | 96 | 0.0 | WNW-03 |
| 12 UTC |  | 1012 | -3 | 94 | 0.0 | WNW-03 |
| 15 UTC |  | 1012 | -5 | 94 | 0.0 | W-03 |
| 18 UTC |  | 1012 | -5 | 93 | 0.0 | WSW-02 |
| 21 UTC |  | 1011 | -4 | 91 | 0.0 | SSW-04 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1009 | -4 | 91 | 0.0 | SSW-05 |
| 03 UTC |  | 1006 | -3 | 89 | 0.0 | S-07 |
| 06 UTC |  | 1004 | -2 | 93 | 0.2 | SSW-08 |
| 18 UTC |  | 1000 | -1 | 97 | 1.2 | NNW-03 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 999 | -5 | 96 | 0.0 | WSW-02 |
| 18 UTC |  | 1002 | -4 | 97 | 0.0 | ENE-03 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1010 | -2 | 96 | 0.5 | N-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|