 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:18, tramonta alle 13:52 la durata del soleggiamento č di 04:34 ore La luna sorge alle 12:17 (azimuth 104.5°) e cala alle 23:13 (azimuth 261.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:50 UTC
| | Pressione | 1002 hPa | | Temperatura | -1 °C | | Punto di rugiada | -2 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | SE-3 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | Foschia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 64.55 N | | LON 18.72 E | | ALT 211 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1003 | -2 | 87 | 0.0 | SSE-01 |
| 12 UTC |  | 1004 | -2 | 90 | 0.0 | SE-02 |
| 15 UTC |  | 1004 | -2 | 92 | 0.1 | SE-03 |
| 18 UTC |  | 1005 | -2 | 96 | 0.2 | SE-03 |
| 21 UTC |  | 1005 | -1 | 97 | 0.1 | SE-03 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1006 | -1 | 95 | 0.2 | SSE-03 |
| 03 UTC |  | 1007 | -1 | 94 | 0.1 | SSE-03 |
| 06 UTC |  | 1007 | -1 | 94 | 0.3 | S-03 |
| 09 UTC |  | 1008 | -2 | 92 | 0.0 | SSW-03 |
| 12 UTC |  | 1009 | -2 | 92 | 0.1 | SSW-03 |
| 15 UTC |  | 1009 | -2 | 92 | 0.0 | SSW-02 |
| 18 UTC |  | 1010 | -3 | 92 | 0.1 | SSW-02 |
| 21 UTC |  | 1010 | -3 | 94 | 0.1 | SSW-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1011 | -3 | 95 | 0.3 | SW-03 |
| 03 UTC |  | 1011 | -4 | 94 | 0.0 | WSW-04 |
| 06 UTC |  | 1011 | -4 | 95 | 0.0 | W-03 |
| 09 UTC |  | 1011 | -4 | 94 | 0.0 | WSW-04 |
| 12 UTC |  | 1011 | -4 | 94 | 0.0 | WSW-03 |
| 15 UTC |  | 1011 | -5 | 92 | 0.0 | WSW-04 |
| 18 UTC |  | 1011 | -6 | 91 | 0.0 | SW-04 |
| 21 UTC |  | 1009 | -6 | 91 | 0.0 | SSW-05 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1009 | -6 | 91 | 0.0 | SSW-05 |
| 03 UTC |  | 1006 | -5 | 91 | 0.0 | SSE-07 |
| 06 UTC |  | 1003 | -4 | 93 | 0.1 | SSE-09 |
| 18 UTC |  | 999 | -3 | 94 | 0.4 | W-02 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 999 | -3 | 88 | 0.0 | N-01 |
| 18 UTC |  | 1004 | -6 | 98 | 0.0 | NNE-04 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1010 | -7 | 94 | 0.0 | WNW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|