 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:10, tramonta alle 13:41 la durata del soleggiamento č di 04:31 ore La luna sorge alle 12:08 (azimuth 104.6°) e cala alle 23:03 (azimuth 261.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 14:50 UTC
| | Pressione | 1004 hPa | | Temperatura | -1 °C | | Punto di rugiada | -2 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | VAR-1 nodi | | Visibilitā | Cattiva | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | Nebbia gelata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 64.63 N | | LON 21.08 E | | ALT 49 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1003 | -3 | 91 | 0.0 | SW-01 |
| 12 UTC |  | 1004 | -4 | 93 | 0.0 | S-02 |
| 15 UTC |  | 1005 | -4 | 94 | 0.0 | SSE-02 |
| 18 UTC |  | 1005 | -4 | 94 | 0.0 | SSE-02 |
| 21 UTC |  | 1005 | -4 | 93 | 0.0 | SE-01 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1006 | -2 | 92 | 0.1 | ESE-02 |
| 03 UTC |  | 1007 | -1 | 92 | 0.1 | SE-02 |
| 06 UTC |  | 1007 | -1 | 91 | 0.1 | S-02 |
| 09 UTC |  | 1008 | -0 | 90 | 0.1 | SSW-02 |
| 12 UTC |  | 1009 | -0 | 90 | 0.1 | SSW-03 |
| 15 UTC |  | 1010 | -1 | 90 | 0.0 | SW-02 |
| 18 UTC |  | 1010 | -1 | 90 | 0.0 | SW-02 |
| 21 UTC |  | 1010 | -2 | 90 | 0.0 | SW-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1010 | -2 | 90 | 0.0 | WSW-03 |
| 03 UTC |  | 1010 | -3 | 90 | 0.0 | WSW-03 |
| 06 UTC |  | 1010 | -3 | 91 | 0.0 | WSW-03 |
| 09 UTC |  | 1011 | -3 | 92 | 0.0 | WSW-04 |
| 12 UTC |  | 1011 | -3 | 92 | 0.0 | W-04 |
| 15 UTC |  | 1011 | -4 | 91 | 0.0 | WSW-04 |
| 18 UTC |  | 1011 | -4 | 90 | 0.0 | WSW-05 |
| 21 UTC |  | 1010 | -4 | 89 | 0.0 | SW-06 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1009 | -4 | 90 | 0.0 | SW-07 |
| 03 UTC |  | 1007 | -3 | 91 | 0.0 | SSW-08 |
| 06 UTC |  | 1005 | -1 | 90 | 0.0 | S-12 |
| 18 UTC |  | 1000 | -1 | 95 | 1.9 | SW-04 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 999 | -2 | 95 | 0.2 | NNW-06 |
| 18 UTC |  | 1003 | -2 | 95 | 0.1 | N-06 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1009 | -5 | 94 | 0.0 | NW-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|