 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 09:34, tramonta alle 13:32 la durata del soleggiamento č di 03:58 ore La luna sorge alle 12:17 (azimuth 105.1°) e cala alle 23:09 (azimuth 261.3°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 09:20 UTC
| | Pressione | 1000 hPa | | Temperatura | -3 °C | | Punto di rugiada | -4 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | ESE-3 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 65.59 N | | LON 19.28 E | | ALT 379 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1003 | -4 | 87 | 0.0 | SW-04 |
| 12 UTC |  | 1004 | -4 | 86 | 0.0 | SSW-05 |
| 15 UTC |  | 1005 | -5 | 87 | 0.0 | SSW-04 |
| 18 UTC |  | 1005 | -5 | 90 | 0.1 | S-05 |
| 21 UTC |  | 1006 | -4 | 94 | 0.0 | SSW-05 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1006 | -4 | 95 | 0.1 | SSW-05 |
| 03 UTC |  | 1007 | -3 | 94 | 0.1 | SSW-05 |
| 06 UTC |  | 1007 | -3 | 92 | 0.3 | SSW-06 |
| 09 UTC |  | 1008 | -3 | 90 | 0.1 | SW-07 |
| 12 UTC |  | 1009 | -3 | 89 | 0.2 | SW-07 |
| 15 UTC |  | 1009 | -3 | 90 | 0.0 | SW-08 |
| 18 UTC |  | 1009 | -4 | 92 | 0.1 | SW-08 |
| 21 UTC |  | 1010 | -4 | 94 | 0.0 | WSW-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1010 | -5 | 95 | 0.0 | WSW-09 |
| 03 UTC |  | 1010 | -5 | 94 | 0.0 | W-07 |
| 06 UTC |  | 1011 | -5 | 91 | 0.0 | W-06 |
| 09 UTC |  | 1011 | -6 | 88 | 0.0 | W-07 |
| 12 UTC |  | 1011 | -6 | 83 | 0.0 | W-07 |
| 15 UTC |  | 1011 | -6 | 78 | 0.0 | WSW-07 |
| 18 UTC |  | 1010 | -6 | 75 | 0.0 | WSW-07 |
| 21 UTC |  | 1009 | -6 | 80 | 0.0 | SSW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1008 | -6 | 83 | 0.0 | SSW-10 |
| 03 UTC |  | 1005 | -7 | 87 | 0.0 | S-12 |
| 06 UTC |  | 1003 | -6 | 90 | 0.0 | S-14 |
| 18 UTC |  | 999 | -4 | 96 | 0.2 | SW-04 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1000 | -5 | 92 | 0.1 | NE-03 |
| 18 UTC |  | 1005 | -6 | 94 | 0.1 | NNE-05 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1010 | -8 | 85 | 0.0 | NW-08 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|