 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:43, tramonta alle 15:10 la durata del soleggiamento č di 06:27 ore La luna sorge alle 12:28 (azimuth 102.1°) e cala alle 23:41 (azimuth 263.2°)
MEDIE CLIMATICHE DI DICEMBRE | | Temperatura Max | - | | Temperatura Min | - | | Temperatura media | -1 °C | | Precipitazioni | - | | Umidità | - | | Vento | - | | Punto di rugiada | - | | Eliofania assoluta | - | |
Dati mensili
|

|

PAESE
SVEZIA | | LAT 59.37 N | | LON 13.47 E | | ALT 55 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 995 | 2 | 90 | 1.0 | E-14 |
| 12 UTC |  | 995 | 2 | 92 | 2.2 | E-12 |
| 15 UTC |  | 995 | 2 | 94 | 1.1 | E-10 |
| 18 UTC |  | 997 | 2 | 96 | 2.2 | E-08 |
| 21 UTC |  | 998 | 2 | 97 | 0.6 | E-06 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 999 | 2 | 97 | 1.0 | ENE-05 |
| 03 UTC |  | 1000 | 2 | 97 | 0.4 | ENE-04 |
| 06 UTC |  | 1001 | 2 | 97 | 0.8 | NE-04 |
| 09 UTC |  | 1003 | 2 | 97 | 0.4 | NNE-04 |
| 12 UTC |  | 1004 | 2 | 96 | 0.8 | NNE-04 |
| 15 UTC |  | 1005 | 2 | 97 | 0.5 | N-04 |
| 18 UTC |  | 1007 | 2 | 97 | 1.1 | N-04 |
| 21 UTC |  | 1009 | 2 | 97 | 0.4 | NNE-04 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1010 | 2 | 97 | 0.7 | N-03 |
| 03 UTC |  | 1011 | 1 | 96 | 0.2 | N-02 |
| 06 UTC |  | 1013 | 1 | 96 | 0.3 | NNW-02 |
| 09 UTC |  | 1014 | 1 | 95 | 0.0 | WNW-02 |
| 12 UTC |  | 1015 | 1 | 94 | 0.1 | W-04 |
| 15 UTC |  | 1016 | 0 | 93 | 0.0 | W-05 |
| 18 UTC |  | 1016 | -1 | 93 | 0.0 | SW-05 |
| 21 UTC |  | 1015 | -1 | 95 | 0.0 | SSW-07 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1013 | 1 | 98 | 0.1 | SSW-08 |
| 03 UTC |  | 1010 | 3 | 96 | 0.3 | SW-10 |
| 06 UTC |  | 1008 | 3 | 95 | 0.8 | SW-11 |
| 18 UTC |  | 1003 | 3 | 98 | 3.4 | W-08 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1003 | 0 | 93 | 0.0 | SW-07 |
| 18 UTC |  | 999 | 2 | 93 | 0.1 | SSW-10 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1005 | 2 | 94 | 1.2 | NNE-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|