 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:33, tramonta alle 18:59 la durata del soleggiamento č di 10:26 ore La luna sorge alle 13:50 (azimuth 96.6°) e cala alle 00:55 (azimuth 260°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 14:00 UTC
| | Pressione | 1021 hPa | | Temperatura | 22 °C | | Punto di rugiada | 15 °C | | Umiditā | 65% | | Vento | NE-12 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 28.45 N | | LON 13.86 W | | ALT 23 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1021 | 19 | 78 | 0.0 | NE-15 |
| 12 UTC |  | 1022 | 19 | 77 | 0.0 | NE-14 |
| 15 UTC |  | 1021 | 19 | 76 | 0.0 | NE-15 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 79 | 0.0 | NE-16 |
| 21 UTC |  | 1022 | 19 | 80 | 0.0 | NE-15 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1023 | 19 | 79 | 0.0 | NE-12 |
| 03 UTC |  | 1021 | 18 | 80 | 0.0 | NE-13 |
| 06 UTC |  | 1021 | 18 | 82 | 0.0 | ENE-11 |
| 09 UTC |  | 1022 | 18 | 81 | 0.0 | ENE-09 |
| 12 UTC |  | 1023 | 19 | 77 | 0.0 | E-08 |
| 15 UTC |  | 1020 | 19 | 75 | 0.0 | NE-04 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 81 | 0.0 | NNE-08 |
| 21 UTC |  | 1021 | 19 | 81 | 0.0 | NE-10 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1022 | 18 | 81 | 0.0 | NE-09 |
| 03 UTC |  | 1021 | 18 | 81 | 0.0 | ENE-07 |
| 06 UTC |  | 1020 | 18 | 80 | 0.0 | ENE-07 |
| 09 UTC |  | 1022 | 19 | 77 | 0.0 | ENE-06 |
| 12 UTC |  | 1022 | 20 | 69 | 0.0 | E-04 |
| 15 UTC |  | 1020 | 20 | 69 | 0.0 | NNE-02 |
| 18 UTC |  | 1020 | 20 | 70 | 0.0 | NNE-08 |
| 21 UTC |  | 1022 | 19 | 77 | 0.0 | NE-10 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 19 | 78 | 0.0 | NE-09 |
| 03 UTC |  | 1021 | 18 | 79 | 0.0 | NE-09 |
| 06 UTC |  | 1021 | 18 | 80 | 0.0 | NE-11 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 73 | 0.0 | NNE-10 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 18 | 82 | 0.1 | NNE-14 |
| 18 UTC |  | 1018 | 18 | 71 | 0.0 | NNE-14 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1019 | 17 | 71 | 0.1 | NNE-16 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|