 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:49, tramonta alle 19:14 la durata del soleggiamento č di 10:25 ore La luna sorge alle 14:06 (azimuth 96.4°) e cala alle 01:11 (azimuth 260.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1022 hPa | | Temperatura | 20 °C | | Punto di rugiada | 13 °C | | Umiditā | 64% | | Vento | NE-5 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 28.61 N | | LON 17.75 W | | ALT 31 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1022 | 19 | 78 | 0.0 | ENE-14 |
| 12 UTC |  | 1023 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-12 |
| 15 UTC |  | 1022 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-12 |
| 18 UTC |  | 1021 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-11 |
| 21 UTC |  | 1023 | 20 | 75 | 0.0 | ENE-10 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1023 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-13 |
| 03 UTC |  | 1022 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-12 |
| 06 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-13 |
| 09 UTC |  | 1022 | 20 | 76 | 0.0 | E-11 |
| 12 UTC |  | 1023 | 20 | 77 | 0.0 | E-13 |
| 15 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | E-10 |
| 18 UTC |  | 1020 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-08 |
| 21 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-11 |
| 03 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-11 |
| 06 UTC |  | 1020 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-10 |
| 09 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | E-11 |
| 12 UTC |  | 1023 | 20 | 77 | 0.0 | E-09 |
| 15 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-07 |
| 18 UTC |  | 1021 | 20 | 78 | 0.0 | ENE-10 |
| 21 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-11 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1023 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-09 |
| 03 UTC |  | 1022 | 20 | 76 | 0.0 | NE-10 |
| 06 UTC |  | 1021 | 20 | 76 | 0.0 | NE-13 |
| 18 UTC |  | 1021 | 20 | 74 | 0.0 | NE-10 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1020 | 19 | 78 | 0.2 | NE-18 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 72 | 0.0 | NE-17 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1020 | 18 | 74 | 0.4 | NE-19 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|