 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:33, tramonta alle 18:57 la durata del soleggiamento č di 10:24 ore La luna sorge alle 13:49 (azimuth 96.7°) e cala alle 00:54 (azimuth 259.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 14:00 UTC
| | Pressione | 1021 hPa | | Temperatura | 21 °C | | Punto di rugiada | 13 °C | | Umiditā | 60% | | Vento | NNE-14 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 28.95 N | | LON 13.60 W | | ALT 40 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1021 | 19 | 79 | 0.0 | NE-16 |
| 12 UTC |  | 1022 | 19 | 78 | 0.0 | NE-15 |
| 15 UTC |  | 1021 | 19 | 79 | 0.0 | NE-14 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 79 | 0.0 | NNE-15 |
| 21 UTC |  | 1022 | 19 | 79 | 0.0 | NE-15 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1023 | 19 | 79 | 0.0 | NE-11 |
| 03 UTC |  | 1022 | 18 | 80 | 0.0 | NE-11 |
| 06 UTC |  | 1021 | 18 | 80 | 0.0 | NE-10 |
| 09 UTC |  | 1023 | 18 | 80 | 0.0 | NE-08 |
| 12 UTC |  | 1023 | 18 | 78 | 0.0 | ENE-07 |
| 15 UTC |  | 1021 | 18 | 81 | 0.0 | NE-04 |
| 18 UTC |  | 1021 | 18 | 81 | 0.0 | NNE-07 |
| 21 UTC |  | 1022 | 19 | 79 | 0.0 | NE-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1022 | 18 | 80 | 0.0 | NE-09 |
| 03 UTC |  | 1021 | 18 | 79 | 0.0 | ENE-06 |
| 06 UTC |  | 1020 | 18 | 77 | 0.0 | ENE-04 |
| 09 UTC |  | 1022 | 19 | 76 | 0.0 | ENE-05 |
| 12 UTC |  | 1022 | 19 | 73 | 0.0 | E-03 |
| 15 UTC |  | 1021 | 19 | 74 | 0.0 | NNE-05 |
| 18 UTC |  | 1021 | 19 | 78 | 0.0 | NNE-09 |
| 21 UTC |  | 1022 | 19 | 78 | 0.0 | NE-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 19 | 77 | 0.0 | NE-07 |
| 03 UTC |  | 1021 | 18 | 78 | 0.0 | NE-08 |
| 06 UTC |  | 1021 | 18 | 79 | 0.0 | NNE-10 |
| 18 UTC |  | 1020 | 18 | 73 | 0.0 | NNE-09 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 18 | 81 | 0.3 | NNE-17 |
| 18 UTC |  | 1018 | 18 | 73 | 0.0 | NNE-13 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1018 | 17 | 72 | 0.1 | NNE-18 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|