 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:43, tramonta alle 19:10 la durata del soleggiamento č di 10:27 ore La luna sorge alle 14:01 (azimuth 96.4°) e cala alle 01:07 (azimuth 260.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:30 UTC
| | Pressione | 1022 hPa | | Temperatura | 21 °C | | Punto di rugiada | 13 °C | | Umiditā | 60% | | Vento | E-15 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 28.05 N | | LON 16.56 W | | ALT 72 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1022 | 20 | 76 | 0.0 | ENE-13 |
| 12 UTC |  | 1023 | 20 | 75 | 0.0 | ENE-11 |
| 15 UTC |  | 1021 | 20 | 75 | 0.0 | ENE-11 |
| 18 UTC |  | 1021 | 20 | 76 | 0.0 | NE-12 |
| 21 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | NE-11 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1023 | 20 | 78 | 0.0 | NE-14 |
| 03 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-11 |
| 06 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-12 |
| 09 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-11 |
| 12 UTC |  | 1023 | 20 | 76 | 0.0 | E-10 |
| 15 UTC |  | 1020 | 20 | 78 | 0.0 | E-08 |
| 18 UTC |  | 1020 | 20 | 78 | 0.0 | ENE-08 |
| 21 UTC |  | 1021 | 20 | 79 | 0.0 | ENE-08 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1022 | 20 | 79 | 0.0 | NE-08 |
| 03 UTC |  | 1021 | 20 | 79 | 0.0 | ENE-11 |
| 06 UTC |  | 1020 | 20 | 79 | 0.0 | ENE-09 |
| 09 UTC |  | 1022 | 20 | 78 | 0.0 | E-08 |
| 12 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | E-07 |
| 15 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-05 |
| 18 UTC |  | 1020 | 20 | 80 | 0.0 | NE-08 |
| 21 UTC |  | 1022 | 20 | 79 | 0.0 | NE-10 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 20 | 77 | 0.0 | ENE-09 |
| 03 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | NE-09 |
| 06 UTC |  | 1021 | 20 | 77 | 0.0 | NE-13 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 76 | 0.0 | NE-10 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1019 | 19 | 80 | 0.1 | NNE-12 |
| 18 UTC |  | 1019 | 19 | 69 | 0.0 | NNE-12 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1019 | 19 | 67 | 0.6 | NE-16 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|