 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:11, tramonta alle 17:45 la durata del soleggiamento č di 09:34 ore La luna sorge alle 13:08 (azimuth 97.6°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 09:00 UTC
| | Pressione | 1013 hPa | | Temperatura | 10 °C | | Punto di rugiada | 8 °C | | Umiditā | 87% | | Vento | W-17 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 38.95 N | | LON 1.85 W | | ALT 704 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1013 | 11 | 81 | 0.6 | W-19 |
| 12 UTC |  | 1014 | 11 | 80 | 1.0 | W-18 |
| 15 UTC |  | 1014 | 10 | 82 | 0.6 | W-16 |
| 18 UTC |  | 1016 | 10 | 82 | 1.2 | WNW-15 |
| 21 UTC |  | 1018 | 10 | 81 | 0.2 | WNW-13 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1020 | 9 | 82 | 0.3 | WNW-11 |
| 03 UTC |  | 1020 | 9 | 84 | 0.1 | WNW-10 |
| 06 UTC |  | 1020 | 9 | 84 | 0.2 | WNW-11 |
| 09 UTC |  | 1022 | 9 | 82 | 0.1 | WNW-12 |
| 12 UTC |  | 1021 | 10 | 74 | 0.1 | W-12 |
| 15 UTC |  | 1019 | 10 | 76 | 0.0 | W-11 |
| 18 UTC |  | 1020 | 9 | 85 | 0.2 | W-10 |
| 21 UTC |  | 1020 | 10 | 86 | 0.1 | W-10 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1020 | 9 | 86 | 0.2 | W-10 |
| 03 UTC |  | 1020 | 9 | 88 | 0.4 | W-07 |
| 06 UTC |  | 1019 | 9 | 87 | 1.3 | W-08 |
| 09 UTC |  | 1020 | 9 | 86 | 0.5 | W-06 |
| 12 UTC |  | 1020 | 12 | 74 | 0.5 | W-06 |
| 15 UTC |  | 1018 | 13 | 69 | 0.0 | W-04 |
| 18 UTC |  | 1019 | 12 | 72 | 0.0 | SSW-02 |
| 21 UTC |  | 1020 | 10 | 78 | 0.2 | S-05 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 10 | 79 | 0.8 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1018 | 10 | 81 | 0.1 | SSE-05 |
| 06 UTC |  | 1018 | 9 | 87 | 1.0 | S-04 |
| 18 UTC |  | 1017 | 9 | 84 | 1.0 | WNW-06 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1015 | 7 | 90 | 0.2 | WNW-06 |
| 18 UTC |  | 1013 | 7 | 73 | 0.1 | NNW-08 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1012 | 0 | 72 | 0.8 | NNW-12 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|