 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:41, tramonta alle 17:48 la durata del soleggiamento č di 09:07 ore La luna sorge alle 13:28 (azimuth 98.1°) e cala alle 00:07 (azimuth 257.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 12 °C | | Punto di rugiada | 6 °C | | Umiditā | 67% | | Vento | W-23 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | Rovescio | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 43.55 N | | LON 6.03 W | | ALT 134 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1011 | 9 | 82 | 0.7 | WNW-28 |
| 12 UTC |  | 1013 | 9 | 77 | 1.1 | W-28 |
| 15 UTC |  | 1014 | 9 | 77 | 0.1 | W-27 |
| 18 UTC |  | 1016 | 9 | 82 | 0.3 | W-23 |
| 21 UTC |  | 1017 | 9 | 82 | 0.2 | W-21 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1017 | 9 | 82 | 0.3 | WSW-18 |
| 03 UTC |  | 1016 | 10 | 86 | 0.7 | WSW-14 |
| 06 UTC |  | 1014 | 11 | 89 | 3.6 | SW-12 |
| 09 UTC |  | 1014 | 12 | 87 | 2.6 | WSW-17 |
| 12 UTC |  | 1013 | 13 | 85 | 5.1 | WSW-15 |
| 15 UTC |  | 1011 | 12 | 85 | 6.7 | SSW-12 |
| 18 UTC |  | 1012 | 13 | 79 | 9.4 | SSW-15 |
| 21 UTC |  | 1012 | 14 | 74 | 0.1 | SSW-10 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1013 | 14 | 74 | 0.2 | SSE-06 |
| 03 UTC |  | 1013 | 14 | 73 | 0.2 | SSE-09 |
| 06 UTC |  | 1013 | 14 | 75 | 0.7 | SE-09 |
| 09 UTC |  | 1014 | 13 | 82 | 1.1 | ESE-13 |
| 12 UTC |  | 1015 | 12 | 86 | 2.8 | ESE-15 |
| 15 UTC |  | 1014 | 13 | 87 | 0.8 | ESE-15 |
| 18 UTC |  | 1015 | 12 | 89 | 0.9 | E-12 |
| 21 UTC |  | 1017 | 11 | 94 | 0.3 | ENE-12 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1018 | 11 | 97 | 1.3 | ENE-10 |
| 03 UTC |  | 1019 | 10 | 97 | 0.6 | NE-07 |
| 06 UTC |  | 1019 | 10 | 97 | 1.1 | NNE-08 |
| 18 UTC |  | 1023 | 8 | 90 | 0.5 | NNW-11 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1022 | 6 | 92 | 1.9 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1024 | 5 | 84 | 2.7 | N-20 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1024 | 5 | 79 | 2.4 | NNE-20 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|