 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:18, tramonta alle 17:34 la durata del soleggiamento č di 09:16 ore La luna sorge alle 13:08 (azimuth 98°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1011 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 4 °C | | Umiditā | 54% | | Vento | NW-9 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 42.20 N | | LON 1.45 W | | ALT 295 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1009 | 10 | 84 | 1.2 | NW-12 |
| 12 UTC |  | 1011 | 11 | 72 | 1.7 | WNW-15 |
| 15 UTC |  | 1012 | 11 | 71 | 0.3 | WNW-13 |
| 18 UTC |  | 1015 | 9 | 75 | 0.5 | WNW-10 |
| 21 UTC |  | 1017 | 8 | 79 | 0.2 | WNW-10 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1018 | 7 | 80 | 0.5 | W-09 |
| 03 UTC |  | 1018 | 6 | 81 | 0.2 | W-07 |
| 06 UTC |  | 1019 | 6 | 81 | 0.2 | WSW-06 |
| 09 UTC |  | 1019 | 7 | 79 | 0.1 | SW-04 |
| 12 UTC |  | 1018 | 10 | 75 | 0.5 | SSW-03 |
| 15 UTC |  | 1017 | 10 | 80 | 1.5 | SSW-02 |
| 18 UTC |  | 1017 | 10 | 84 | 3.2 | SSW-03 |
| 21 UTC |  | 1017 | 10 | 87 | 1.5 | SSW-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1018 | 10 | 88 | 2.5 | SSW-03 |
| 03 UTC |  | 1017 | 10 | 86 | 0.2 | SSW-02 |
| 06 UTC |  | 1017 | 11 | 84 | 0.2 | S-02 |
| 09 UTC |  | 1019 | 11 | 84 | 0.0 | SSE-04 |
| 12 UTC |  | 1019 | 12 | 83 | 1.9 | SSE-04 |
| 15 UTC |  | 1018 | 12 | 86 | 3.2 | SE-05 |
| 18 UTC |  | 1018 | 11 | 88 | 4.0 | ESE-08 |
| 21 UTC |  | 1019 | 10 | 93 | 0.4 | ESE-10 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 10 | 95 | 3.6 | ESE-10 |
| 03 UTC |  | 1019 | 9 | 95 | 1.5 | ESE-09 |
| 06 UTC |  | 1019 | 9 | 94 | 2.8 | ESE-09 |
| 18 UTC |  | 1020 | 8 | 90 | 0.8 | E-01 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1018 | 7 | 84 | 1.5 | NNW-13 |
| 18 UTC |  | 1017 | 6 | 82 | 1.6 | NNW-20 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1017 | 3 | 77 | 1.1 | N-17 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|