 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 08:50, tramonta alle 17:58 la durata del soleggiamento č di 09:08 ore La luna sorge alle 13:37 (azimuth 98.1°) e cala alle 00:18 (azimuth 257.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1016 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 8 °C | | Umiditā | 72% | | Vento | WNW-3 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 43.30 N | | LON 8.38 W | | ALT 103 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1014 | 11 | 82 | 0.1 | WNW-12 |
| 12 UTC |  | 1016 | 11 | 76 | 0.1 | W-12 |
| 15 UTC |  | 1016 | 12 | 76 | 0.0 | W-11 |
| 18 UTC |  | 1017 | 11 | 83 | 0.0 | WSW-09 |
| 21 UTC |  | 1018 | 10 | 89 | 0.0 | SW-09 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1017 | 11 | 92 | 0.6 | SSW-14 |
| 03 UTC |  | 1015 | 12 | 93 | 1.6 | SSW-16 |
| 06 UTC |  | 1013 | 13 | 93 | 4.5 | SW-16 |
| 09 UTC |  | 1012 | 13 | 92 | 1.8 | SSW-18 |
| 12 UTC |  | 1011 | 13 | 93 | 8.9 | SSW-20 |
| 15 UTC |  | 1010 | 13 | 92 | 4.7 | SW-17 |
| 18 UTC |  | 1010 | 13 | 92 | 6.5 | SW-12 |
| 21 UTC |  | 1011 | 13 | 92 | 0.7 | SSW-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1011 | 12 | 92 | 1.8 | S-09 |
| 03 UTC |  | 1010 | 12 | 92 | 1.6 | SSE-10 |
| 06 UTC |  | 1010 | 12 | 91 | 3.6 | SE-08 |
| 09 UTC |  | 1012 | 12 | 91 | 1.1 | ESE-08 |
| 12 UTC |  | 1013 | 12 | 92 | 1.7 | E-07 |
| 15 UTC |  | 1014 | 13 | 92 | 0.7 | ENE-07 |
| 18 UTC |  | 1015 | 12 | 93 | 0.7 | NE-08 |
| 21 UTC |  | 1018 | 11 | 94 | 0.0 | NE-09 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 11 | 94 | 0.1 | NE-09 |
| 03 UTC |  | 1020 | 11 | 93 | 0.1 | NNE-09 |
| 06 UTC |  | 1021 | 11 | 91 | 0.3 | NNE-10 |
| 18 UTC |  | 1025 | 9 | 83 | 0.0 | N-10 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1025 | 9 | 85 | 2.7 | NNE-18 |
| 18 UTC |  | 1027 | 8 | 79 | 1.0 | NNE-18 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1026 | 7 | 84 | 0.7 | NNE-16 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|