EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 21:09:29 GMT +0100SPONSOR :: NAUTICA CASAROLA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 18:45:58

STAZIONE LSGG/067000
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 17:20 UTC
pressione 1024 hPa
temperatura -3 °C
punto di rugiada -7 °C
umidità 73.6%
vento NNE-4 nodi
visibilità Discreta
cielo Molto nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 GINEVRA
PAESE
SVIZZERA
     LAT
46.25 N
    LON
6.13 E
    ALT
416 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 17:20-3 731024NNE-4
2009/01/08 16:50-3 731024N-5
2009/01/08 16:20-3 731023N-5
2009/01/08 15:50-3 731023N-5
2009/01/08 15:20-3 731023N-5
2009/01/08 14:50-3 731023NNE-6
2009/01/08 14:20-3 731022NNE-5
2009/01/08 13:50-3 731022N-6
2009/01/08 13:20-3 731022NNE-6
2009/01/08 12:50-3 731022NNE-7
2009/01/08 12:20-3 731022NNE-6
2009/01/08 11:50-3 731022NNE-7
2009/01/08 11:20-3 731022NNE-8
2009/01/08 10:50-3 731022NNE-9
2009/01/08 10:20-4 791022NNE-8
2009/01/08 09:50-4 791022NNE-7
2009/01/08 09:20-4 731021NE-10
2009/01/08 08:50-4 731021NNE-10
2009/01/08 08:20-4 731021NNE-9
2009/01/08 07:50-4 731020NNE-8
2009/01/08 07:20-4 731020NNE-8
2009/01/08 06:50-4 731020NNE-9
2009/01/08 06:20-4 731019NNE-9
2009/01/08 05:50-4 731019NNE-8
2009/01/08 05:20-4 731019NNE-9
2009/01/08 04:50-4 731019NNE-9
2009/01/08 04:20-4 791019NNE-11
2009/01/08 03:50-4 791019NNE-8
2009/01/08 03:20-4 791019NNE-11
2009/01/08 02:50-4 791019N-11
2009/01/08 02:20-4 791018NNE-8
2009/01/08 01:50-4 791018N-8
2009/01/08 00:50-4 791018NNE-10
2009/01/08 00:20-4 791018NNE-9
2009/01/07 23:50-3 731018N-11
2009/01/07 22:50-4 791018NNE-12
2009/01/07 22:20-3 731018NNE-12
2009/01/07 21:50-3 731017NNE-14
2009/01/07 21:20-3 731017NNE-14
2009/01/07 20:50-3 731017NNE-13
2009/01/07 20:20-3 731017NNE-12
2009/01/07 19:50-3 731017NNE-13
2009/01/07 19:20-3 731016NNE-13
2009/01/07 18:50-3 731016NNE-12
2009/01/07 18:20-3 731016NNE-12
2009/01/07 17:50-3 731015NNE-13
2009/01/07 17:20-3 791015NNE-13
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather