 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 1 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:14, tramonta alle 16:41 la durata del soleggiamento č di 09:27 ore La luna sorge alle 09:21 (azimuth 122.7°) e cala alle 18:40 (azimuth 238.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 1 Dicembre 2008, 19:50 UTC
| | Pressione | 1020 hPa | | Temperatura | 9 °C | | Punto di rugiada | 9 °C | | Umiditā | 100% | | Vento | VAR-1 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
TURCHIA | | LAT 41.13 N | | LON 27.91 E | | ALT 173 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1021 | 13 | 74 | 0.0 | SSW-17 |
| 12 UTC |  | 1020 | 14 | 67 | 0.0 | SSW-17 |
| 15 UTC |  | 1020 | 15 | 66 | 0.0 | SW-17 |
| 18 UTC |  | 1020 | 14 | 73 | 0.0 | SW-18 |
| 21 UTC |  | 1021 | 13 | 80 | 0.0 | SW-18 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 12 | 84 | 0.0 | SSW-18 |
| 03 UTC |  | 1020 | 12 | 88 | 0.0 | SSW-16 |
| 06 UTC |  | 1020 | 12 | 91 | 0.0 | SSW-15 |
| 09 UTC |  | 1020 | 12 | 90 | 0.0 | SSW-13 |
| 12 UTC |  | 1019 | 14 | 82 | 0.0 | SSW-15 |
| 15 UTC |  | 1018 | 16 | 76 | 0.0 | SSW-16 |
| 18 UTC |  | 1019 | 16 | 74 | 0.1 | SSW-17 |
| 21 UTC |  | 1018 | 15 | 76 | 0.0 | SSW-15 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1017 | 15 | 77 | 0.0 | SSW-13 |
| 03 UTC |  | 1016 | 15 | 72 | 0.0 | S-11 |
| 06 UTC |  | 1016 | 15 | 64 | 0.0 | SSE-11 |
| 09 UTC |  | 1016 | 15 | 59 | 0.0 | S-10 |
| 12 UTC |  | 1014 | 17 | 53 | 0.0 | SSE-09 |
| 15 UTC |  | 1014 | 18 | 44 | 0.0 | SSE-05 |
| 18 UTC |  | 1014 | 19 | 42 | 0.0 | ESE-10 |
| 21 UTC |  | 1014 | 18 | 44 | 0.0 | SE-10 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1013 | 17 | 45 | 0.0 | SSE-09 |
| 03 UTC |  | 1012 | 16 | 45 | 0.0 | SSE-06 |
| 06 UTC |  | 1012 | 16 | 41 | 0.0 | SE-09 |
| 18 UTC |  | 1012 | 19 | 24 | 0.0 | S-12 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1017 | 13 | 79 | 0.2 | SSW-24 |
| 18 UTC |  | 1020 | 14 | 75 | 0.1 | SSW-24 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1020 | 12 | 82 | 0.0 | SSW-24 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|