EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 15:16:29 GMT +0100SPONSOR :: AIRONBLUE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 14:46:06

STAZIONE LYBE/132720
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 13:00 UTC
pressione 1031 hPa
temperatura -3 °C
punto di rugiada -4 °C
umidità 92.8%
vento WNW-9 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BELGRADO
PAESE
SERBIA
     LAT
44.82 N
    LON
20.28 E
    ALT
99 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 13:00-3 921031WNW-9
2009/01/08 12:30-3 921030WNW-9
2009/01/08 12:00-3 921030WNW-11
2009/01/08 11:30-3 921030WNW-11
2009/01/08 11:00-4 1001030WNW-11
2009/01/08 10:30-4 1001030WNW-12
2009/01/08 10:00-4 1001030WNW-12
2009/01/08 09:30-4 921030WNW-12
2009/01/08 09:00-4 921029WNW-11
2009/01/08 08:30-4 921029WNW-11
2009/01/08 08:00-4 921028WNW-11
2009/01/08 07:30-4 921028WNW-9
2009/01/08 07:00-4 921027W-9
2009/01/08 06:30-4 921027W-10
2009/01/08 06:00-4 921026W-7
2009/01/08 05:30-5 1001025WNW-5
2009/01/08 05:00-5 1001025NW-5
2009/01/08 04:30-5 1001024NNW-5
2009/01/08 04:00-5 1001024NNW-4
2009/01/08 03:30-5 1001023N-5
2009/01/08 03:00-5 1001023N-6
2009/01/08 02:30-5 1001023N-5
2009/01/08 02:00-5 1001023N-5
2009/01/08 01:30-5 1001023NNW-4
2009/01/08 01:00-5 1001023N-4
2009/01/08 00:30-5 921022NNE-5
2009/01/08 00:00-5 921022NNE-6
2009/01/07 23:30-5 921022N-4
2009/01/07 23:00-6 1001022N-4
2009/01/07 22:30-6 1001022N-4
2009/01/07 22:00-5 921021NNE-5
2009/01/07 21:30-5 921021N-4
2009/01/07 21:00-6 1001021N-2
2009/01/07 20:30-6 921021NE-2
2009/01/07 20:00-6 921021NE-2
2009/01/07 19:30-6 1001021ENE-1
2009/01/07 19:00-6 1001020E-2
2009/01/07 18:30-5 921021NNE-2
2009/01/07 18:00-5 1001021NNE-2
2009/01/07 17:30-5 1001021N-2
2009/01/07 17:00-4 921020VAR-2
2009/01/07 16:30-4 921020ESE-1
2009/01/07 16:00-5 1001020NNE-2
2009/01/07 15:30-5 1001020NE-2
2009/01/07 15:00-5 1001020NE-2
2009/01/07 14:30-5 1001020NE-2
2009/01/07 14:00-4 1001020
2009/01/07 13:30-4 1001020VAR-2
2009/01/07 13:00-4 1001020VAR-1
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather