 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/06 18:15:45
STAZIONE EBBR/064510
Sabato, 6 Settembre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1003 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 45.9% |
| vento | SW-15 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 50.90 N |
|
LON 4.53 E |
|
ALT 58 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/06 15:50 | 20 | 45 | 1003 | | SW-15 |
| 2008/09/06 15:20 | 19 | 52 | 1003 | | SSW-12 |
| 2008/09/06 14:50 | 19 | 55 | 1003 | | SSW-12 |
| 2008/09/06 14:20 | 18 | 55 | 1003 | | SSW-13 |
| 2008/09/06 13:50 | 18 | 59 | 1003 | | SSW-9 |
| 2008/09/06 13:20 | 19 | 52 | 1003 | | SSW-13 |
| 2008/09/06 12:50 | 20 | 52 | 1003 | | SSW-12 |
| 2008/09/06 12:20 | 18 | 59 | 1003 | | SSW-13 |
| 2008/09/06 11:50 | 19 | 55 | 1003 | | SSW-16 |
| 2008/09/06 11:20 | 19 | 55 | 1002 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 10:50 | 17 | 67 | 1002 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 09:50 | 17 | 67 | 1002 | | SSW-16 |
| 2008/09/06 09:20 | 17 | 67 | 1002 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 08:50 | 17 | 67 | 1001 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 08:20 | 17 | 67 | 1001 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 07:50 | 17 | 67 | 1000 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 07:20 | 17 | 72 | 1000 | | SSW-15 |
| 2008/09/06 06:50 | 17 | 72 | 999 | | SSW-10 |
| 2008/09/06 06:20 | 16 | 82 | 999 | | SSW-12 |
| 2008/09/06 05:50 | 16 | 82 | 999 | | SSW-14 |
| 2008/09/06 05:20 | 16 | 82 | 998 | | S-8 |
| 2008/09/06 04:50 | 16 | 82 | 998 | | SSW-10 |
| 2008/09/06 03:50 | 15 | 87 | 998 | | S-6 |
| 2008/09/06 03:20 | 16 | 82 | 998 | | SSW-15 |
| 2008/09/06 02:50 | 17 | 77 | 997 | | SSW-15 |
| 2008/09/06 02:20 | 17 | 72 | 997 | | SSW-12 |
| 2008/09/06 01:50 | 17 | 77 | 997 | | S-13 |
| 2008/09/06 01:20 | 18 | 72 | 997 | | S-13 |
| 2008/09/06 00:50 | 18 | 72 | 996 | | S-13 |
| 2008/09/06 00:20 | 18 | 72 | 996 | | S-14 |
| 2008/09/05 23:50 | 18 | 72 | 997 | | S-13 |
| 2008/09/05 23:20 | 18 | 72 | 996 | | S-11 |
| 2008/09/05 22:50 | 18 | 77 | 997 | | S-10 |
| 2008/09/05 21:50 | 18 | 77 | 996 | | S-9 |
| 2008/09/05 21:20 | 18 | 77 | 996 | | S-10 |
| 2008/09/05 20:50 | 18 | 77 | 997 | | S-10 |
| 2008/09/05 20:20 | 18 | 82 | 996 | | S-11 |
| 2008/09/05 19:50 | 17 | 82 | 996 | | SSE-9 |
| 2008/09/05 19:20 | 18 | 82 | 996 | | S-9 |
| 2008/09/05 18:50 | 17 | 88 | 996 | | SSE-8 |
| 2008/09/05 18:20 | 17 | 88 | 996 | | SSE-9 |
| 2008/09/05 17:50 | 17 | 88 | 996 | | SE-9 |
| 2008/09/05 17:20 | 17 | 88 | 997 | | SE-6 |
| 2008/09/05 16:50 | 17 | 88 | 997 | | SSE-7 |
| 2008/09/05 15:50 | 17 | 88 | 998 | | S-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|