 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 06:45:40
STAZIONE EBBR/064510
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:20 UTC
|
| pressione | 0995 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 86.6% |
| vento | S-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 50.90 N |
|
LON 4.53 E |
|
ALT 58 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 05:20 | 2 | 86 | 995 | | S-6 |
| 2008/12/03 04:50 | 2 | 86 | 995 | | S-5 |
| 2008/12/03 03:50 | 3 | 86 | 996 | | S-5 |
| 2008/12/03 03:20 | 3 | 86 | 996 | | SSW-5 |
| 2008/12/03 02:50 | 3 | 86 | 996 | | SSW-6 |
| 2008/12/03 02:20 | 3 | 86 | 997 | | SSW-7 |
| 2008/12/03 01:50 | 3 | 86 | 997 | | SSW-6 |
| 2008/12/03 01:20 | 3 | 80 | 997 | | SSW-8 |
| 2008/12/03 00:50 | 3 | 86 | 997 | | SW-8 |
| 2008/12/03 00:20 | 3 | 86 | 998 | | SW-10 |
| 2008/12/02 23:50 | 3 | 86 | 998 | | SW-9 |
| 2008/12/02 23:20 | 3 | 93 | 999 | | SW-9 |
| 2008/12/02 22:50 | 3 | 86 | 999 | | SW-11 |
| 2008/12/02 21:50 | 3 | 86 | 999 | | SSW-12 |
| 2008/12/02 21:20 | 3 | 86 | 1000 | | SSW-15 |
| 2008/12/02 20:50 | 3 | 86 | 1000 | | SSW-15 |
| 2008/12/02 20:20 | 3 | 86 | 1001 | | SSW-15 |
| 2008/12/02 19:20 | 3 | 86 | 1002 | | SSW-15 |
| 2008/12/02 18:50 | 3 | 86 | 1002 | | SSW-15 |
| 2008/12/02 18:20 | 3 | 86 | 1003 | | SSW-15 |
| 2008/12/02 17:50 | 3 | 86 | 1004 | | S-12 |
| 2008/12/02 17:20 | 3 | 86 | 1004 | | S-10 |
| 2008/12/02 16:50 | 3 | 86 | 1005 | | SSW-10 |
| 2008/12/02 15:50 | 4 | 80 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/12/02 15:20 | 4 | 80 | 1006 | | SSW-8 |
| 2008/12/02 14:50 | 4 | 80 | 1006 | | SSW-7 |
| 2008/12/02 14:20 | 4 | 80 | 1006 | | SW-8 |
| 2008/12/02 13:50 | 4 | 80 | 1006 | | SW-9 |
| 2008/12/02 13:20 | 4 | 80 | 1006 | | WSW-8 |
| 2008/12/02 12:50 | 3 | 93 | 1007 | | SW-8 |
| 2008/12/02 12:20 | 3 | 86 | 1007 | | SW-8 |
| 2008/12/02 11:50 | 3 | 86 | 1007 | | SW-10 |
| 2008/12/02 11:20 | 2 | 93 | 1007 | | SW-10 |
| 2008/12/02 10:50 | 2 | 86 | 1007 | | SW-11 |
| 2008/12/02 09:50 | 2 | 93 | 1007 | | SW-12 |
| 2008/12/02 09:20 | 3 | 86 | 1007 | | SW-12 |
| 2008/12/02 08:50 | 3 | 86 | 1006 | | SW-11 |
| 2008/12/02 08:20 | 3 | 93 | 1006 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 07:50 | 3 | 86 | 1006 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 07:20 | 3 | 86 | 1006 | | W-12 |
| 2008/12/02 06:50 | 3 | 93 | 1006 | | W-11 |
| 2008/12/02 06:20 | 3 | 93 | 1006 | | W-13 |
| 2008/12/02 05:50 | 4 | 86 | 1005 | | W-13 |
| 2008/12/02 05:20 | 4 | 93 | 1005 | | W-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|