 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 00:55:14
STAZIONE EDDL/104000
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 23:20 UTC
|
| pressione | 1031 hPa |
| temperatura | -13 °C |
| punto di rugiada | -15 °C |
| umidità | 83% |
| vento | ENE-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 51.28 N |
|
LON 6.78 E |
|
ALT 45 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 23:20 | -13 | 83 | 1031 | | ENE-2 |
| 2009/01/08 22:50 | -13 | 91 | 1031 | | NE-3 |
| 2009/01/08 21:50 | -13 | 91 | 1031 | | NNE-2 |
| 2009/01/08 21:20 | -12 | 91 | 1031 | | N-3 |
| 2009/01/08 17:20 | -8 | 85 | 1031 | | N-4 |
| 2009/01/08 16:50 | -8 | 92 | 1031 | | NNW-2 |
| 2009/01/08 16:20 | -7 | 92 | 1031 | | NW-3 |
| 2009/01/08 15:50 | -5 | 79 | 1030 | | WNW-2 |
| 2009/01/08 15:20 | -4 | 79 | 1030 | | NW-2 |
| 2009/01/08 14:50 | -3 | 73 | 1030 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 14:20 | -3 | 73 | 1031 | | NNW-2 |
| 2009/01/08 13:50 | -3 | 79 | 1031 | | N-1 |
| 2009/01/08 13:20 | -2 | 79 | 1031 | | SSE-4 |
| 2009/01/08 12:50 | -4 | 85 | 1031 | | SSE-4 |
| 2009/01/08 12:20 | -5 | 92 | 1031 | | SSE-5 |
| 2009/01/08 11:50 | -5 | 92 | 1031 | | SE-6 |
| 2009/01/08 11:20 | -6 | 92 | 1032 | | SE-6 |
| 2009/01/08 10:50 | -6 | 92 | 1032 | | VAR-5 |
| 2009/01/08 10:20 | -6 | 92 | 1032 | | SE-4 |
| 2009/01/08 09:50 | -6 | 92 | 1032 | | SE-5 |
| 2009/01/08 09:20 | -6 | 92 | 1032 | | S-4 |
| 2009/01/08 08:50 | -6 | 92 | 1031 | | SSE-5 |
| 2009/01/08 08:20 | -6 | 100 | 1031 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 07:50 | -6 | 100 | 1031 | | SE-4 |
| 2009/01/08 07:20 | -5 | 92 | 1031 | | SE-5 |
| 2009/01/08 06:50 | -5 | 92 | 1030 | | SE-6 |
| 2009/01/08 06:20 | -5 | 100 | 1030 | | SSE-4 |
| 2009/01/08 05:50 | -4 | 92 | 1030 | | SE-3 |
| 2009/01/08 05:20 | -4 | 92 | 1030 | | S-3 |
| 2009/01/08 04:50 | -4 | 92 | 1030 | | S-3 |
| 2009/01/08 04:20 | -4 | 100 | 1029 | | ESE-4 |
| 2009/01/08 03:50 | -3 | 92 | 1029 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 03:20 | -3 | 92 | 1029 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 02:50 | -3 | 92 | 1029 | | SE-3 |
| 2009/01/08 02:20 | -3 | 92 | 1029 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 01:50 | -4 | 100 | 1029 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 01:20 | -4 | 92 | 1028 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 00:50 | -4 | 92 | 1028 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 00:20 | -4 | 92 | 1028 | | E-3 |
| 2009/01/07 23:50 | -4 | 92 | 1028 | | E-2 |
| 2009/01/07 23:20 | -4 | 92 | 1028 | | SSE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|