 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:25:25
STAZIONE EDHL/101560
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 17:50 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -6 °C |
| umidità | 85.8% |
| vento | SSW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 53.81 N |
|
LON 10.70 E |
|
ALT 13 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 30 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 17:50 | -4 | 85 | 1028 | | SSW-10 |
| 2009/01/08 17:20 | -4 | 92 | 1028 | | SW-9 |
| 2009/01/08 16:50 | -4 | 92 | 1028 | | SW-8 |
| 2009/01/08 16:20 | -4 | 92 | 1028 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 15:50 | -4 | 92 | 1028 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 15:20 | -3 | 86 | 1028 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 14:50 | -3 | 86 | 1028 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 14:20 | -3 | 86 | 1028 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 13:50 | -2 | 73 | 1028 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 13:20 | -2 | 73 | 1028 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 12:50 | -3 | 79 | 1028 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 12:20 | -2 | 73 | 1029 | | SW-8 |
| 2009/01/08 11:50 | -2 | 68 | 1029 | | SW-11 |
| 2009/01/08 11:20 | -2 | 73 | 1029 | | SW-8 |
| 2009/01/08 10:50 | -3 | 73 | 1029 | | SW-10 |
| 2009/01/08 10:20 | -3 | 79 | 1030 | | SW-7 |
| 2009/01/08 09:50 | -4 | 85 | 1030 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 09:20 | -5 | 92 | 1029 | | SW-5 |
| 2009/01/08 08:50 | -6 | 92 | 1029 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 08:20 | -7 | 100 | 1029 | | SW-3 |
| 2009/01/08 07:50 | -8 | 100 | 1029 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 07:20 | -8 | 100 | 1029 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 06:50 | -10 | 100 | 1028 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 06:20 | -10 | 100 | 1029 | | S-2 |
| 2009/01/08 05:50 | -10 | 100 | 1028 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 19:50 | -5 | 85 | 1023 | | NW-3 |
| 2009/01/07 19:20 | -5 | 85 | 1023 | | NW-3 |
| 2009/01/07 18:50 | -6 | 85 | 1022 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 18:20 | -5 | 85 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/07 17:50 | -4 | 79 | 1021 | | WNW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|