 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/06 01:45:42
STAZIONE EFHF/029750
Venerdi, 5 Settembre 2008, 23:20 UTC
|
| pressione | 1006 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 93.7% |
| vento | SSW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.25 N |
|
LON 25.05 E |
|
ALT 28 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/05 23:20 | 15 | 93 | 1006 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 22:50 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-11 |
| 2008/09/05 21:50 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 21:20 | 15 | 87 | 1006 | | S-8 |
| 2008/09/05 20:50 | 15 | 93 | 1006 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 20:20 | 15 | 93 | 1006 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 19:50 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 19:20 | 15 | 87 | 1006 | | S-6 |
| 2008/09/05 18:50 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 18:20 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 17:50 | 16 | 82 | 1006 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 17:20 | 16 | 82 | 1006 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 16:50 | 16 | 77 | 1006 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 15:50 | 17 | 67 | 1006 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 15:20 | 18 | 59 | 1006 | | SSW-11 |
| 2008/09/05 14:50 | 18 | 63 | 1006 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 14:20 | 18 | 63 | 1006 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 12:50 | 18 | 63 | 1006 | | SSW-15 |
| 2008/09/05 12:20 | 18 | 67 | 1006 | | SSW-14 |
| 2008/09/05 11:50 | 18 | 72 | 1006 | | SSW-13 |
| 2008/09/05 11:20 | 18 | 72 | 1006 | | SSW-13 |
| 2008/09/05 10:57 | 17 | 82 | 1006 | | SSW-13 |
| 2008/09/05 09:50 | 16 | 87 | 1006 | | SSW-12 |
| 2008/09/05 09:20 | 17 | 77 | 1006 | | SSW-11 |
| 2008/09/05 08:50 | 16 | 87 | 1006 | | SSW-13 |
| 2008/09/05 08:20 | 16 | 82 | 1006 | | SSW-11 |
| 2008/09/05 07:50 | 15 | 87 | 1006 | | S-10 |
| 2008/09/05 07:20 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-13 |
| 2008/09/05 06:50 | 15 | 87 | 1006 | | SSW-12 |
| 2008/09/05 06:20 | 15 | 87 | 1005 | | SSW-13 |
| 2008/09/05 05:50 | 15 | 87 | 1005 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 05:20 | 14 | 93 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 04:50 | 14 | 93 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 03:50 | 14 | 93 | 1005 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 03:20 | 14 | 93 | 1006 | | S-6 |
| 2008/09/05 02:50 | 14 | 93 | 1006 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 02:20 | 14 | 93 | 1006 | | S-8 |
| 2008/09/05 01:50 | 14 | 93 | 1005 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 01:20 | 14 | 93 | 1006 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 00:50 | 14 | 93 | 1006 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 00:20 | 14 | 93 | 1006 | | SSW-8 |
| 2008/09/04 23:50 | 14 | 93 | 1006 | | S-6 |
| 2008/09/04 23:20 | 14 | 93 | 1006 | | S-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|