 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 23:55:36
STAZIONE EFHF/029750
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 22:20 UTC
|
| pressione | 0996 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 93% |
| vento | SW-4 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.25 N |
|
LON 25.05 E |
|
ALT 28 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 22:20 | 0 | 93 | 996 | | SW-4 |
| 2009/01/08 21:50 | 0 | 93 | 996 | | SW-4 |
| 2009/01/08 21:20 | 0 | 93 | 997 | | SW-5 |
| 2009/01/08 17:20 | -1 | 92 | 1001 | | S-11 |
| 2009/01/08 16:50 | -1 | 92 | 1002 | | S-9 |
| 2009/01/08 16:20 | -2 | 86 | 1003 | | S-5 |
| 2009/01/08 15:50 | -2 | 68 | 1004 | | S-5 |
| 2009/01/08 15:20 | -3 | 68 | 1005 | | SSE-4 |
| 2009/01/08 14:50 | -4 | 73 | 1006 | | S-3 |
| 2009/01/08 14:20 | -5 | 73 | 1006 | | S-3 |
| 2009/01/08 13:50 | -5 | 73 | 1007 | | S-3 |
| 2009/01/08 13:20 | -5 | 73 | 1008 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 12:50 | -5 | 73 | 1008 | | SW-4 |
| 2009/01/08 12:20 | -5 | 73 | 1008 | | SW-4 |
| 2009/01/08 11:50 | -5 | 73 | 1009 | | SW-5 |
| 2009/01/08 11:28 | -6 | 78 | 1009 | | SW-3 |
| 2009/01/08 10:50 | -6 | 78 | 1009 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 10:20 | -7 | 85 | 1010 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 09:50 | -9 | 84 | 1010 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 09:20 | -13 | 83 | 1010 | | |
| 2009/01/08 08:50 | -14 | 82 | 1011 | | |
| 2009/01/08 08:20 | -15 | 81 | 1011 | | |
| 2009/01/08 07:50 | -17 | 78 | 1011 | | |
| 2009/01/08 07:20 | -18 | 77 | 1011 | | |
| 2009/01/08 06:50 | -17 | 68 | 1011 | | |
| 2009/01/08 06:20 | -18 | 77 | 1011 | | E-1 |
| 2009/01/08 05:50 | -18 | 77 | 1011 | | E-1 |
| 2009/01/08 03:20 | -18 | 77 | 1011 | | |
| 2009/01/08 02:50 | -17 | 78 | 1011 | | |
| 2009/01/08 02:20 | -18 | 77 | 1011 | | |
| 2009/01/08 01:50 | -17 | 78 | 1011 | | |
| 2009/01/08 01:20 | -17 | 68 | 1011 | | |
| 2009/01/08 00:50 | -16 | 80 | 1010 | | |
| 2009/01/08 00:20 | -16 | 80 | 1010 | | W-2 |
| 2009/01/07 23:50 | -17 | 78 | 1010 | | |
| 2009/01/07 23:20 | -16 | 80 | 1010 | | |
| 2009/01/07 22:50 | -16 | 80 | 1009 | | |
| 2009/01/07 22:20 | -16 | 80 | 1009 | | NNW-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|