 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 23:25:22
STAZIONE EFKS/028690
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 21:50 UTC
|
| pressione | 0994 hPa |
| temperatura | -17 °C |
| punto di rugiada | -19 °C |
| umidità | 78.9% |
| vento | SSE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 65.97 N |
|
LON 29.18 E |
|
ALT 263 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 21:50 | -17 | 78 | 994 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 21:20 | -18 | 77 | 994 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 17:20 | -21 | 67 | 995 | | ESE-4 |
| 2009/01/08 16:50 | -23 | 51 | 996 | | ESE-3 |
| 2009/01/08 16:20 | -25 | 47 | 996 | | E-3 |
| 2009/01/08 15:50 | -26 | 0 | 997 | | ESE-3 |
| 2009/01/08 15:20 | -28 | 0 | 997 | | E-2 |
| 2009/01/08 14:50 | -29 | 0 | 997 | | E-2 |
| 2009/01/08 14:20 | -29 | 0 | 998 | | ENE-1 |
| 2009/01/08 13:50 | -28 | 0 | 998 | | E-1 |
| 2009/01/08 13:20 | -28 | 0 | 998 | | |
| 2009/01/08 12:50 | -28 | 0 | 998 | | ENE-1 |
| 2009/01/08 12:20 | -27 | 0 | 999 | | |
| 2009/01/08 11:20 | -27 | 0 | 999 | | ENE-1 |
| 2009/01/08 10:50 | -26 | 0 | 999 | | |
| 2009/01/08 10:20 | -26 | 0 | 998 | | NE-2 |
| 2009/01/08 09:50 | -25 | 47 | 998 | | |
| 2009/01/08 09:20 | -25 | 3 | 998 | | ENE-2 |
| 2009/01/08 08:50 | -25 | 47 | 998 | | NE-1 |
| 2009/01/08 08:20 | -24 | 2 | 998 | | |
| 2009/01/08 07:50 | -22 | 61 | 998 | | NNW-1 |
| 2009/01/08 07:20 | -20 | 57 | 998 | | WNW-2 |
| 2009/01/08 06:50 | -18 | 77 | 998 | | NW-3 |
| 2009/01/08 06:20 | -16 | 90 | 997 | | NNW-3 |
| 2009/01/08 05:50 | -15 | 90 | 996 | | NNW-4 |
| 2009/01/08 05:20 | -14 | 82 | 996 | | NW-3 |
| 2009/01/08 04:50 | -13 | 83 | 996 | | NNW-3 |
| 2009/01/08 04:20 | -14 | 90 | 995 | | NW-3 |
| 2009/01/08 03:50 | -14 | 82 | 995 | | NW-4 |
| 2009/01/08 03:20 | -14 | 82 | 995 | | NW-3 |
| 2009/01/08 02:50 | -14 | 90 | 994 | | WNW-4 |
| 2009/01/08 02:20 | -14 | 90 | 994 | | W-4 |
| 2009/01/08 01:50 | -14 | 82 | 993 | | W-4 |
| 2009/01/08 01:20 | -14 | 82 | 993 | | W-4 |
| 2009/01/08 00:50 | -15 | 81 | 993 | | W-3 |
| 2009/01/08 00:20 | -15 | 81 | 993 | | W-6 |
| 2009/01/07 23:50 | -15 | 81 | 993 | | W-6 |
| 2009/01/07 23:20 | -15 | 81 | 993 | | W-7 |
| 2009/01/07 22:50 | -15 | 81 | 992 | | W-7 |
| 2009/01/07 22:20 | -16 | 90 | 993 | | W-7 |
| 2009/01/07 21:50 | -16 | 80 | 993 | | SW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|