 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 22:55:35
STAZIONE EGDM/037460
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 20:50 UTC
|
| pressione | 1028 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 100% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.16 N |
|
LON 1.75 W |
|
ALT 124 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 22 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 20:50 | 1 | 100 | 1028 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 16:50 | 2 | 86 | 1027 | | NE-3 |
| 2009/01/08 15:50 | 2 | 86 | 1027 | | ENE-5 |
| 2009/01/08 14:50 | 3 | 93 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 13:50 | 3 | 93 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 12:50 | 4 | 86 | 1028 | | E-1 |
| 2009/01/08 11:50 | 4 | 86 | 1029 | | NW-2 |
| 2009/01/08 10:50 | 2 | 93 | 1029 | | |
| 2009/01/08 09:50 | 1 | 100 | 1029 | | |
| 2009/01/08 08:50 | 1 | 100 | 1029 | | E-2 |
| 2009/01/08 07:50 | 1 | 100 | 1028 | | E-2 |
| 2009/01/08 06:50 | 1 | 100 | 1028 | | E-2 |
| 2009/01/08 05:50 | 0 | 100 | 1028 | | |
| 2009/01/08 04:50 | 0 | 100 | 1028 | | |
| 2009/01/08 03:50 | 1 | 93 | 1028 | | |
| 2009/01/08 02:50 | 1 | 93 | 1029 | | |
| 2009/01/08 01:50 | 1 | 93 | 1028 | | |
| 2009/01/08 00:50 | 1 | 93 | 1028 | | |
| 2009/01/07 23:50 | 1 | 93 | 1028 | | |
| 2009/01/07 22:50 | 1 | 93 | 1028 | | |
| 2009/01/07 21:50 | 1 | 93 | 1028 | | |
| 2009/01/07 20:50 | 1 | 93 | 1028 | | NW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|