 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 07:15:45
STAZIONE EGLL/037720
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:50 UTC
|
| pressione | 0997 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 86.5% |
| vento | WNW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.48 N |
|
LON 0.45 W |
|
ALT 24 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 05:50 | 1 | 86 | 997 | | WNW-3 |
| 2008/12/03 05:20 | 1 | 93 | 997 | | VAR-2 |
| 2008/12/03 04:50 | 0 | 93 | 997 | | NW-2 |
| 2008/12/03 03:50 | -1 | 92 | 996 | | VAR-2 |
| 2008/12/03 03:20 | 0 | 93 | 997 | | WNW-3 |
| 2008/12/03 02:50 | 0 | 93 | 997 | | W-2 |
| 2008/12/03 02:20 | 0 | 93 | 997 | | |
| 2008/12/03 01:50 | -1 | 92 | 997 | | W-3 |
| 2008/12/03 01:20 | 1 | 93 | 997 | | W-3 |
| 2008/12/03 00:20 | 0 | 93 | 997 | | W-4 |
| 2008/12/02 23:50 | 1 | 93 | 998 | | W-4 |
| 2008/12/02 23:20 | 1 | 93 | 998 | | WSW-4 |
| 2008/12/02 22:50 | 1 | 93 | 998 | | W-4 |
| 2008/12/02 21:50 | 2 | 86 | 999 | | SW-5 |
| 2008/12/02 21:20 | 2 | 86 | 999 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 20:50 | 2 | 86 | 999 | | WSW-7 |
| 2008/12/02 20:20 | 2 | 93 | 1000 | | WSW-8 |
| 2008/12/02 19:50 | 2 | 86 | 1000 | | WSW-7 |
| 2008/12/02 19:20 | 3 | 86 | 1001 | | WSW-7 |
| 2008/12/02 18:50 | 3 | 86 | 1001 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 18:20 | 4 | 80 | 1001 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 17:50 | 4 | 80 | 1002 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 17:20 | 4 | 80 | 1002 | | WSW-9 |
| 2008/12/02 16:50 | 4 | 86 | 1002 | | W-7 |
| 2008/12/02 15:50 | 5 | 80 | 1003 | | W-7 |
| 2008/12/02 15:20 | 4 | 86 | 1003 | | W-8 |
| 2008/12/02 14:50 | 5 | 80 | 1003 | | W-11 |
| 2008/12/02 14:20 | 5 | 86 | 1003 | | W-10 |
| 2008/12/02 13:50 | 5 | 86 | 1003 | | W-12 |
| 2008/12/02 13:20 | 5 | 86 | 1004 | | WSW-11 |
| 2008/12/02 12:50 | 5 | 86 | 1004 | | W-10 |
| 2008/12/02 12:20 | 5 | 80 | 1005 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 11:50 | 6 | 75 | 1005 | | SW-13 |
| 2008/12/02 11:20 | 5 | 75 | 1005 | | SW-10 |
| 2008/12/02 10:50 | 5 | 75 | 1006 | | SW-9 |
| 2008/12/02 09:50 | 3 | 80 | 1007 | | SW-9 |
| 2008/12/02 09:20 | 2 | 80 | 1007 | | SW-9 |
| 2008/12/02 08:50 | 1 | 80 | 1007 | | SSW-7 |
| 2008/12/02 08:20 | 0 | 86 | 1008 | | SSW-7 |
| 2008/12/02 07:50 | 0 | 86 | 1008 | | SSW-6 |
| 2008/12/02 07:20 | 0 | 86 | 1008 | | SSW-5 |
| 2008/12/02 06:50 | 1 | 80 | 1009 | | SW-7 |
| 2008/12/02 06:20 | 0 | 86 | 1009 | | W-8 |
| 2008/12/02 05:50 | 0 | 86 | 1009 | | W-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|