 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 12:15:47
STAZIONE ENGM/013840
Domenica, 12 Ottobre 2008, 09:40 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 61.7% |
| vento | SW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
NORVEGIA |
|
LAT 60.20 N |
|
LON 11.08 E |
|
ALT 204 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 09:40 | 10 | 61 | 1013 | | SW-10 |
| 2008/10/12 09:10 | 10 | 66 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/12 08:41 | 9 | 66 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 08:10 | 9 | 66 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/12 07:45 | 8 | 70 | 1013 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 07:10 | 7 | 75 | 1012 | | SW-5 |
| 2008/10/12 06:40 | 6 | 81 | 1013 | | SW-4 |
| 2008/10/12 05:56 | 6 | 81 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 05:10 | 5 | 86 | 1012 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 04:41 | 6 | 81 | 1013 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 03:42 | 6 | 87 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/10/12 03:10 | 5 | 86 | 1012 | | SW-5 |
| 2008/10/12 02:40 | 5 | 80 | 1012 | | SSW-4 |
| 2008/10/12 02:10 | 5 | 80 | 1012 | | SSW-4 |
| 2008/10/12 01:40 | 6 | 81 | 1012 | | SSE-4 |
| 2008/10/12 01:11 | 7 | 81 | 1012 | | S-9 |
| 2008/10/12 00:40 | 7 | 81 | 1012 | | S-8 |
| 2008/10/12 00:10 | 6 | 81 | 1012 | | SE-5 |
| 2008/10/11 23:40 | 8 | 75 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/10/11 22:55 | 9 | 66 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/10/11 21:40 | 9 | 66 | 1012 | | SW-9 |
| 2008/10/11 21:10 | 8 | 70 | 1012 | | SW-7 |
| 2008/10/11 20:40 | 10 | 61 | 1011 | | SSW-14 |
| 2008/10/11 20:10 | 10 | 61 | 1011 | | S-13 |
| 2008/10/11 19:40 | 10 | 61 | 1011 | | SSE-11 |
| 2008/10/11 19:11 | 11 | 62 | 1010 | | ESE-9 |
| 2008/10/11 18:40 | 10 | 66 | 1010 | | SE-7 |
| 2008/10/11 18:13 | 11 | 57 | 1010 | | SSW-5 |
| 2008/10/11 17:40 | 11 | 62 | 1010 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 17:10 | 11 | 66 | 1009 | | SW-7 |
| 2008/10/11 16:40 | 12 | 66 | 1009 | | SW-9 |
| 2008/10/11 15:43 | 14 | 62 | 1009 | | SSW-12 |
| 2008/10/11 15:13 | 14 | 62 | 1010 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 14:42 | 15 | 58 | 1010 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 14:10 | 15 | 54 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/10/11 13:41 | 15 | 58 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/10/11 13:10 | 15 | 54 | 1010 | | SW-11 |
| 2008/10/11 12:41 | 16 | 55 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/10/11 12:11 | 15 | 62 | 1010 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 11:42 | 14 | 71 | 1010 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 11:10 | 15 | 67 | 1011 | | SSW-12 |
| 2008/10/11 10:41 | 14 | 67 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/10/11 09:40 | 14 | 71 | 1011 | | SW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|