 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/06 01:45:42
STAZIONE ESSB/024640
Venerdi, 5 Settembre 2008, 22:50 UTC
|
| pressione | 1006 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 93.5% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 59.35 N |
|
LON 17.95 E |
|
ALT 15 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/05 22:50 | 11 | 93 | 1006 | | SSW-4 |
| 2008/09/05 21:50 | 12 | 93 | 1006 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 21:20 | 12 | 93 | 1006 | | SW-4 |
| 2008/09/05 20:50 | 13 | 87 | 1006 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 20:20 | 13 | 87 | 1006 | | SW-5 |
| 2008/09/05 19:50 | 13 | 87 | 1005 | | SSW-7 |
| 2008/09/05 19:20 | 13 | 87 | 1005 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 18:50 | 14 | 82 | 1004 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 18:20 | 14 | 82 | 1004 | | S-5 |
| 2008/09/05 17:50 | 14 | 82 | 1003 | | SSW-6 |
| 2008/09/05 17:20 | 15 | 77 | 1003 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 16:50 | 15 | 77 | 1003 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 15:50 | 16 | 72 | 1003 | | SSW-9 |
| 2008/09/05 15:20 | 16 | 77 | 1003 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 14:50 | 17 | 72 | 1003 | | SSW-12 |
| 2008/09/05 14:20 | 17 | 72 | 1002 | | S-11 |
| 2008/09/05 12:50 | 18 | 63 | 1002 | | S-10 |
| 2008/09/05 12:20 | 18 | 67 | 1002 | | S-9 |
| 2008/09/05 11:50 | 18 | 63 | 1003 | | S-9 |
| 2008/09/05 11:20 | 18 | 63 | 1002 | | S-10 |
| 2008/09/05 10:50 | 19 | 59 | 1002 | | S-11 |
| 2008/09/05 09:50 | 19 | 59 | 1002 | | S-8 |
| 2008/09/05 09:20 | 18 | 63 | 1003 | | S-9 |
| 2008/09/05 08:50 | 17 | 72 | 1003 | | S-9 |
| 2008/09/05 08:20 | 17 | 72 | 1003 | | S-9 |
| 2008/09/05 07:50 | 15 | 82 | 1003 | | S-6 |
| 2008/09/05 07:20 | 14 | 87 | 1003 | | S-6 |
| 2008/09/05 06:50 | 14 | 82 | 1003 | | SSW-6 |
| 2008/09/05 06:20 | 14 | 82 | 1003 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 05:50 | 15 | 77 | 1003 | | S-7 |
| 2008/09/05 05:20 | 15 | 77 | 1003 | | S-8 |
| 2008/09/05 04:50 | 15 | 77 | 1002 | | S-6 |
| 2008/09/05 03:50 | 14 | 82 | 1002 | | S-6 |
| 2008/09/05 03:20 | 14 | 82 | 1002 | | S-5 |
| 2008/09/05 02:50 | 14 | 82 | 1002 | | S-7 |
| 2008/09/05 02:20 | 14 | 82 | 1002 | | S-6 |
| 2008/09/05 01:50 | 15 | 77 | 1002 | | SSW-6 |
| 2008/09/05 01:20 | 15 | 77 | 1002 | | S-9 |
| 2008/09/05 00:50 | 15 | 77 | 1002 | | S-7 |
| 2008/09/05 00:20 | 15 | 77 | 1002 | | SSW-6 |
| 2008/09/04 23:50 | 15 | 77 | 1002 | | SSW-7 |
| 2008/09/04 22:50 | 16 | 72 | 1002 | | S-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|