 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/08 18:45:34
STAZIONE LEMD/082210
Lunedi, 8 Settembre 2008, 16:00 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 29 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 32.8% |
| vento | S-12 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/08 16:00 | 29 | 32 | 1013 | | S-12 |
| 2008/09/08 15:30 | 30 | 28 | 1013 | | SSE-13 |
| 2008/09/08 15:00 | 29 | 32 | 1013 | | S-11 |
| 2008/09/08 14:30 | 29 | 32 | 1013 | | S-12 |
| 2008/09/08 14:00 | 28 | 37 | 1014 | | S-10 |
| 2008/09/08 13:30 | 29 | 32 | 1014 | | SE-12 |
| 2008/09/08 13:00 | 28 | 37 | 1015 | | SE-10 |
| 2008/09/08 12:30 | 27 | 42 | 1015 | | SSE-8 |
| 2008/09/08 12:00 | 27 | 42 | 1015 | | SE-9 |
| 2008/09/08 11:30 | 26 | 47 | 1015 | | S-10 |
| 2008/09/08 11:00 | 25 | 50 | 1016 | | SSE-10 |
| 2008/09/08 10:00 | 24 | 53 | 1016 | | S-10 |
| 2008/09/08 09:30 | 23 | 56 | 1016 | | SE-9 |
| 2008/09/08 09:00 | 22 | 60 | 1016 | | SE-8 |
| 2008/09/08 08:30 | 21 | 64 | 1016 | | SE-7 |
| 2008/09/08 08:00 | 21 | 64 | 1016 | | E-3 |
| 2008/09/08 07:30 | 19 | 63 | 1016 | | |
| 2008/09/08 07:00 | 17 | 67 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/09/08 06:30 | 16 | 63 | 1016 | | NNW-3 |
| 2008/09/08 06:00 | 16 | 59 | 1016 | | NNW-5 |
| 2008/09/08 05:30 | 15 | 58 | 1016 | | NNW-5 |
| 2008/09/08 05:00 | 15 | 58 | 1016 | | NNW-6 |
| 2008/09/08 04:00 | 14 | 62 | 1015 | | NNW-6 |
| 2008/09/08 03:30 | 14 | 62 | 1015 | | NNW-6 |
| 2008/09/08 03:00 | 14 | 62 | 1015 | | NNW-5 |
| 2008/09/08 02:30 | 14 | 58 | 1016 | | N-5 |
| 2008/09/08 02:00 | 14 | 58 | 1016 | | N-6 |
| 2008/09/08 01:30 | 15 | 58 | 1016 | | NNW-3 |
| 2008/09/08 01:00 | 14 | 62 | 1016 | | N-3 |
| 2008/09/08 00:30 | 15 | 58 | 1016 | | NNW-3 |
| 2008/09/08 00:00 | 14 | 62 | 1016 | | NNW-4 |
| 2008/09/07 23:30 | 15 | 58 | 1016 | | N-4 |
| 2008/09/07 23:00 | 16 | 51 | 1016 | | N-3 |
| 2008/09/07 22:00 | 17 | 42 | 1016 | | NNE-2 |
| 2008/09/07 21:30 | 18 | 39 | 1015 | | E-3 |
| 2008/09/07 21:00 | 20 | 34 | 1015 | | SE-3 |
| 2008/09/07 20:30 | 19 | 37 | 1015 | | SE-3 |
| 2008/09/07 20:00 | 22 | 28 | 1015 | | SSE-6 |
| 2008/09/07 19:30 | 23 | 25 | 1015 | | S-3 |
| 2008/09/07 19:00 | 23 | 27 | 1015 | | SSW-4 |
| 2008/09/07 18:30 | 24 | 25 | 1015 | | S-6 |
| 2008/09/07 18:00 | 24 | 25 | 1015 | | S-7 |
| 2008/09/07 17:30 | 24 | 25 | 1015 | | S-5 |
| 2008/09/07 17:00 | 25 | 23 | 1014 | | SW-6 |
| 2008/09/07 16:00 | 25 | 23 | 1015 | | SSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|