 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 12:15:47
STAZIONE LEMD/082210
Domenica, 12 Ottobre 2008, 10:00 UTC
|
| pressione | 1025 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 82.4% |
| vento | N-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 10:00 | 16 | 82 | 1025 | | N-7 |
| 2008/10/12 09:30 | 15 | 87 | 1025 | | NNW-4 |
| 2008/10/12 09:00 | 15 | 87 | 1025 | | NNE-3 |
| 2008/10/12 08:30 | 14 | 93 | 1025 | | N-4 |
| 2008/10/12 08:00 | 14 | 93 | 1024 | | NNE-15 |
| 2008/10/12 07:30 | 14 | 93 | 1024 | | NNE-15 |
| 2008/10/12 07:00 | 14 | 87 | 1024 | | NNE-15 |
| 2008/10/12 06:30 | 13 | 93 | 1024 | | NNE-15 |
| 2008/10/12 06:00 | 13 | 100 | 1023 | | NNE-15 |
| 2008/10/12 05:30 | 13 | 93 | 1023 | | NNE-15 |
| 2008/10/12 05:00 | 13 | 93 | 1023 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 04:00 | 13 | 100 | 1023 | | N-7 |
| 2008/10/12 03:30 | 13 | 100 | 1024 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 03:00 | 13 | 100 | 1024 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 02:30 | 13 | 100 | 1024 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 02:00 | 13 | 100 | 1024 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 01:30 | 13 | 93 | 1024 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 01:00 | 13 | 100 | 1024 | | WSW-18 |
| 2008/10/12 00:30 | 13 | 100 | 1024 | | SW-18 |
| 2008/10/12 00:04 | 13 | 93 | 1024 | | SW-18 |
| 2008/10/11 23:00 | 18 | 67 | 1023 | | SE-13 |
| 2008/10/11 22:00 | 18 | 67 | 1023 | | SE-12 |
| 2008/10/11 21:30 | 18 | 67 | 1023 | | SE-12 |
| 2008/10/11 21:00 | 18 | 67 | 1023 | | SE-11 |
| 2008/10/11 20:30 | 18 | 67 | 1022 | | SE-8 |
| 2008/10/11 20:00 | 18 | 63 | 1022 | | SE-6 |
| 2008/10/11 19:30 | 18 | 63 | 1022 | | ESE-6 |
| 2008/10/11 19:00 | 19 | 59 | 1022 | | ESE-6 |
| 2008/10/11 18:30 | 19 | 59 | 1022 | | ESE-10 |
| 2008/10/11 18:00 | 19 | 59 | 1022 | | SE-9 |
| 2008/10/11 17:30 | 20 | 60 | 1022 | | SE-11 |
| 2008/10/11 17:00 | 20 | 56 | 1021 | | ESE-11 |
| 2008/10/11 16:00 | 20 | 60 | 1021 | | ESE-10 |
| 2008/10/11 15:30 | 20 | 60 | 1021 | | ESE-11 |
| 2008/10/11 15:00 | 20 | 60 | 1021 | | ESE-10 |
| 2008/10/11 14:30 | 20 | 60 | 1021 | | ESE-10 |
| 2008/10/11 14:00 | 20 | 64 | 1021 | | ESE-7 |
| 2008/10/11 13:30 | 20 | 56 | 1022 | | E-5 |
| 2008/10/11 13:00 | 20 | 56 | 1022 | | ENE-5 |
| 2008/10/11 12:30 | 19 | 59 | 1022 | | NE-6 |
| 2008/10/11 12:00 | 18 | 59 | 1023 | | ENE-4 |
| 2008/10/11 11:30 | 18 | 59 | 1022 | | ENE-7 |
| 2008/10/11 11:00 | 18 | 63 | 1023 | | NNE-9 |
| 2008/10/11 10:00 | 14 | 82 | 1024 | | N-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|