 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 07:15:45
STAZIONE LEMD/082210
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 06:00 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 60.2% |
| vento | WSW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 06:00 | 4 | 60 | 1018 | | WSW-7 |
| 2008/12/03 05:30 | 4 | 55 | 1018 | | SW-7 |
| 2008/12/03 05:00 | 3 | 64 | 1018 | | S-6 |
| 2008/12/03 04:00 | 5 | 60 | 1019 | | W-14 |
| 2008/12/03 03:30 | 6 | 56 | 1019 | | W-14 |
| 2008/12/03 03:00 | 5 | 60 | 1020 | | SW-4 |
| 2008/12/03 02:30 | 5 | 60 | 1020 | | SW-9 |
| 2008/12/03 02:00 | 5 | 56 | 1021 | | WSW-5 |
| 2008/12/03 01:30 | 5 | 56 | 1021 | | W-7 |
| 2008/12/03 01:00 | 2 | 69 | 1021 | | SE-3 |
| 2008/12/03 00:30 | 3 | 69 | 1021 | | S-3 |
| 2008/12/03 00:00 | 3 | 64 | 1021 | | SSW-4 |
| 2008/12/02 23:30 | 1 | 74 | 1022 | | ESE-5 |
| 2008/12/02 23:00 | 1 | 74 | 1022 | | SSE-1 |
| 2008/12/02 22:00 | 3 | 64 | 1022 | | S-4 |
| 2008/12/02 21:30 | 4 | 55 | 1022 | | SW-4 |
| 2008/12/02 21:00 | 3 | 64 | 1023 | | S-3 |
| 2008/12/02 20:30 | 3 | 64 | 1023 | | VAR-4 |
| 2008/12/02 20:00 | 1 | 69 | 1023 | | |
| 2008/12/02 19:30 | 4 | 60 | 1023 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 19:00 | 3 | 59 | 1023 | | SE-3 |
| 2008/12/02 18:30 | 2 | 64 | 1022 | | |
| 2008/12/02 18:00 | 3 | 59 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 17:30 | 4 | 60 | 1022 | | N-3 |
| 2008/12/02 17:00 | 6 | 48 | 1022 | | W-5 |
| 2008/12/02 16:00 | 7 | 42 | 1021 | | N-5 |
| 2008/12/02 15:30 | 7 | 38 | 1021 | | N-6 |
| 2008/12/02 15:00 | 7 | 45 | 1021 | | N-6 |
| 2008/12/02 14:30 | 8 | 45 | 1021 | | N-8 |
| 2008/12/02 14:00 | 8 | 39 | 1021 | | N-11 |
| 2008/12/02 13:30 | 8 | 42 | 1021 | | N-11 |
| 2008/12/02 13:00 | 8 | 39 | 1020 | | N-15 |
| 2008/12/02 12:30 | 8 | 42 | 1020 | | N-14 |
| 2008/12/02 12:00 | 8 | 45 | 1020 | | N-13 |
| 2008/12/02 11:30 | 7 | 52 | 1020 | | N-13 |
| 2008/12/02 11:00 | 7 | 52 | 1020 | | N-13 |
| 2008/12/02 10:00 | 6 | 56 | 1019 | | N-12 |
| 2008/12/02 09:30 | 6 | 56 | 1019 | | N-9 |
| 2008/12/02 09:00 | 5 | 60 | 1018 | | N-12 |
| 2008/12/02 08:30 | 3 | 69 | 1018 | | N-6 |
| 2008/12/02 08:00 | 2 | 69 | 1017 | | NNW-7 |
| 2008/12/02 07:30 | 1 | 74 | 1017 | | NNW-6 |
| 2008/12/02 07:00 | 2 | 69 | 1016 | | N-7 |
| 2008/12/02 06:30 | 2 | 69 | 1016 | | NNW-8 |
| 2008/12/02 06:00 | 2 | 69 | 1015 | | N-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|