EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 03:50:45 GMT +0100SPONSOR :: AIRON MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:45:56

STAZIONE LESO/080290
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 07:30 UTC
pressione 1020 hPa
temperatura 0 °C
punto di rugiada -4 °C
umidità 74.3%
vento VAR-2 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 SAN SEBASTIAN
PAESE
SPAGNA
     LAT
43.35 N
    LON
1.80 W
    ALT
8 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 52 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 20:301 741022VAR-1
2009/01/07 20:001 741022SE-3
2009/01/07 19:301 741022VAR-2
2009/01/07 19:001 691022SSE-4
2009/01/07 18:301 691022S-4
2009/01/07 18:001 691022SSE-3
2009/01/07 17:301 691022NE-6
2009/01/07 17:001 691022VAR-9
2009/01/07 16:300 861022VAR-2
2009/01/07 16:000 801021SSW-3
2009/01/07 15:300 801021VAR-2
2009/01/07 15:000 801021VAR-1
2009/01/07 14:300 801021SSE-3
2009/01/07 14:000 741021VAR-1
2009/01/07 11:300 741022ESE-6
2009/01/07 11:000 741022E-8
2009/01/07 10:301 691022E-4
2009/01/07 10:000 741022E-5
2009/01/07 09:301 741021E-6
2009/01/07 09:001 691021E-5
2009/01/07 08:300 741021ENE-6
2009/01/07 08:000 741020ESE-3
2009/01/07 07:300 741020VAR-2
2009/01/07 07:000 741020SE-3
2009/01/07 06:300 741020SE-4
2009/01/07 06:000 741019SE-5
2009/01/07 05:300 681019VAR-2
2009/01/07 05:000 741019SE-3
2009/01/07 04:300 741019ESE-5
2009/01/06 20:303 801018E-5
2009/01/06 20:003 801018E-5
2009/01/06 19:303 801018E-4
2009/01/06 19:003 801017E-5
2009/01/06 18:303 801017E-3
2009/01/06 18:003 741017E-4
2009/01/06 17:303 801017E-7
2009/01/06 17:004 751017NE-9
2009/01/06 16:304 801016NE-10
2009/01/06 16:005 701016NNE-7
2009/01/06 15:005 751016E-4
2009/01/06 14:304 801016E-3
2009/01/06 14:004 801016E-4
2009/01/06 13:003 931016VAR-2
2009/01/06 12:303 931016VAR-2
2009/01/06 12:003 931016WSW-3
2009/01/06 11:303 861016WSW-3
2009/01/06 11:003 861017VAR-2
2009/01/06 10:004 861016E-4
2009/01/06 09:304 861016E-5
2009/01/06 09:004 861015ENE-3
2009/01/06 08:305 861015NE-11
2009/01/06 07:305 861014VAR-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather