 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:45:56
STAZIONE LESO/080290
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 07:30 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 74.3% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 43.35 N |
|
LON 1.80 W |
|
ALT 8 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 52 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 20:30 | 1 | 74 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 20:00 | 1 | 74 | 1022 | | SE-3 |
| 2009/01/07 19:30 | 1 | 74 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:00 | 1 | 69 | 1022 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 18:30 | 1 | 69 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/07 18:00 | 1 | 69 | 1022 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 17:30 | 1 | 69 | 1022 | | NE-6 |
| 2009/01/07 17:00 | 1 | 69 | 1022 | | VAR-9 |
| 2009/01/07 16:30 | 0 | 86 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 16:00 | 0 | 80 | 1021 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 15:30 | 0 | 80 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 15:00 | 0 | 80 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 14:30 | 0 | 80 | 1021 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 14:00 | 0 | 74 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 11:30 | 0 | 74 | 1022 | | ESE-6 |
| 2009/01/07 11:00 | 0 | 74 | 1022 | | E-8 |
| 2009/01/07 10:30 | 1 | 69 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/07 10:00 | 0 | 74 | 1022 | | E-5 |
| 2009/01/07 09:30 | 1 | 74 | 1021 | | E-6 |
| 2009/01/07 09:00 | 1 | 69 | 1021 | | E-5 |
| 2009/01/07 08:30 | 0 | 74 | 1021 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 08:00 | 0 | 74 | 1020 | | ESE-3 |
| 2009/01/07 07:30 | 0 | 74 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 07:00 | 0 | 74 | 1020 | | SE-3 |
| 2009/01/07 06:30 | 0 | 74 | 1020 | | SE-4 |
| 2009/01/07 06:00 | 0 | 74 | 1019 | | SE-5 |
| 2009/01/07 05:30 | 0 | 68 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 05:00 | 0 | 74 | 1019 | | SE-3 |
| 2009/01/07 04:30 | 0 | 74 | 1019 | | ESE-5 |
| 2009/01/06 20:30 | 3 | 80 | 1018 | | E-5 |
| 2009/01/06 20:00 | 3 | 80 | 1018 | | E-5 |
| 2009/01/06 19:30 | 3 | 80 | 1018 | | E-4 |
| 2009/01/06 19:00 | 3 | 80 | 1017 | | E-5 |
| 2009/01/06 18:30 | 3 | 80 | 1017 | | E-3 |
| 2009/01/06 18:00 | 3 | 74 | 1017 | | E-4 |
| 2009/01/06 17:30 | 3 | 80 | 1017 | | E-7 |
| 2009/01/06 17:00 | 4 | 75 | 1017 | | NE-9 |
| 2009/01/06 16:30 | 4 | 80 | 1016 | | NE-10 |
| 2009/01/06 16:00 | 5 | 70 | 1016 | | NNE-7 |
| 2009/01/06 15:00 | 5 | 75 | 1016 | | E-4 |
| 2009/01/06 14:30 | 4 | 80 | 1016 | | E-3 |
| 2009/01/06 14:00 | 4 | 80 | 1016 | | E-4 |
| 2009/01/06 13:00 | 3 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/06 12:30 | 3 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/06 12:00 | 3 | 93 | 1016 | | WSW-3 |
| 2009/01/06 11:30 | 3 | 86 | 1016 | | WSW-3 |
| 2009/01/06 11:00 | 3 | 86 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/06 10:00 | 4 | 86 | 1016 | | E-4 |
| 2009/01/06 09:30 | 4 | 86 | 1016 | | E-5 |
| 2009/01/06 09:00 | 4 | 86 | 1015 | | ENE-3 |
| 2009/01/06 08:30 | 5 | 86 | 1015 | | NE-11 |
| 2009/01/06 07:30 | 5 | 86 | 1014 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|