 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:45:56
STAZIONE LEST/080420
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 69.1% |
| vento | NE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 42.90 N |
|
LON 8.43 W |
|
ALT 367 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 01:30 | 1 | 69 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/08 01:00 | 1 | 69 | 1021 | | NE-10 |
| 2009/01/08 00:30 | 1 | 69 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/08 00:00 | 1 | 69 | 1021 | | NE-9 |
| 2009/01/07 23:00 | 1 | 74 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/07 22:30 | 1 | 74 | 1021 | | NE-4 |
| 2009/01/07 22:00 | 1 | 74 | 1021 | | NE-7 |
| 2009/01/07 21:30 | 1 | 74 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/07 21:00 | 1 | 80 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/07 20:30 | 2 | 74 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/07 20:00 | 2 | 74 | 1021 | | NE-11 |
| 2009/01/07 19:30 | 2 | 74 | 1020 | | NE-11 |
| 2009/01/07 19:00 | 2 | 74 | 1020 | | NE-11 |
| 2009/01/07 18:30 | 2 | 74 | 1020 | | NE-8 |
| 2009/01/07 18:00 | 2 | 74 | 1019 | | NE-8 |
| 2009/01/07 17:30 | 2 | 74 | 1019 | | NE-6 |
| 2009/01/07 17:00 | 2 | 74 | 1019 | | NE-7 |
| 2009/01/07 16:30 | 3 | 69 | 1019 | | NE-9 |
| 2009/01/07 16:00 | 3 | 69 | 1019 | | NE-8 |
| 2009/01/07 15:30 | 3 | 69 | 1019 | | NE-7 |
| 2009/01/07 15:00 | 3 | 64 | 1019 | | NE-8 |
| 2009/01/07 14:30 | 3 | 64 | 1019 | | NE-12 |
| 2009/01/07 14:00 | 3 | 69 | 1019 | | NE-7 |
| 2009/01/07 11:30 | 3 | 69 | 1020 | | NE-6 |
| 2009/01/07 11:00 | 3 | 69 | 1020 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 10:30 | 2 | 80 | 1020 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 10:00 | 2 | 80 | 1020 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 09:30 | 2 | 80 | 1019 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 08:00 | 2 | 80 | 1019 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 07:30 | 2 | 80 | 1018 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 07:00 | 2 | 80 | 1018 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 06:30 | 2 | 80 | 1018 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 06:00 | 2 | 74 | 1018 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 05:30 | 2 | 74 | 1018 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 05:00 | 2 | 80 | 1018 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 04:30 | 2 | 80 | 1018 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 04:00 | 2 | 80 | 1018 | | NE-7 |
| 2009/01/07 03:30 | 2 | 86 | 1018 | | NE-8 |
| 2009/01/07 03:00 | 2 | 86 | 1018 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 02:30 | 2 | 86 | 1018 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 02:00 | 2 | 86 | 1018 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 01:30 | 2 | 86 | 1018 | | N-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|