 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:15:56
STAZIONE LEVD/081400
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 22:00 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -6 °C |
| umidità | 92.6% |
| vento | NE-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.71 N |
|
LON 4.85 W |
|
ALT 854 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 22:00 | -5 | 92 | 1017 | | NE-7 |
| 2009/01/07 21:30 | -2 | 79 | 1017 | | NE-15 |
| 2009/01/07 21:00 | -3 | 86 | 1017 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 20:30 | -4 | 85 | 1017 | | NE-6 |
| 2009/01/07 20:00 | -3 | 79 | 1017 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 19:30 | -3 | 79 | 1017 | | NE-11 |
| 2009/01/07 19:00 | -3 | 79 | 1016 | | ENE-13 |
| 2009/01/07 18:30 | -3 | 73 | 1016 | | ENE-11 |
| 2009/01/07 18:00 | -3 | 73 | 1016 | | ENE-9 |
| 2009/01/07 17:30 | -2 | 73 | 1016 | | ENE-12 |
| 2009/01/07 17:00 | -1 | 68 | 1015 | | ENE-15 |
| 2009/01/07 16:30 | -1 | 68 | 1015 | | ENE-15 |
| 2009/01/07 16:00 | 0 | 68 | 1015 | | NE-13 |
| 2009/01/07 15:30 | 0 | 68 | 1015 | | ENE-14 |
| 2009/01/07 15:00 | 0 | 68 | 1015 | | NE-13 |
| 2009/01/07 14:30 | 0 | 68 | 1015 | | ENE-11 |
| 2009/01/07 14:00 | 0 | 68 | 1015 | | NE-11 |
| 2009/01/07 13:30 | 0 | 68 | 1015 | | ENE-13 |
| 2009/01/07 11:30 | 0 | 74 | 1016 | | ENE-12 |
| 2009/01/07 11:00 | 0 | 74 | 1016 | | ENE-11 |
| 2009/01/07 10:30 | 0 | 74 | 1016 | | ENE-13 |
| 2009/01/07 10:00 | -1 | 80 | 1016 | | NE-12 |
| 2009/01/07 09:30 | -1 | 80 | 1015 | | NE-10 |
| 2009/01/07 09:00 | -1 | 80 | 1015 | | NE-8 |
| 2009/01/07 08:30 | -2 | 86 | 1015 | | NE-3 |
| 2009/01/07 08:00 | -2 | 86 | 1015 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 07:30 | -2 | 86 | 1014 | | ENE-7 |
| 2009/01/07 07:00 | -2 | 86 | 1014 | | ENE-8 |
| 2009/01/07 06:30 | -2 | 86 | 1014 | | NE-7 |
| 2009/01/07 06:00 | -2 | 86 | 1014 | | NE-7 |
| 2009/01/07 05:30 | -1 | 92 | 1014 | | NNE-5 |
| 2009/01/07 05:00 | -1 | 92 | 1014 | | NE-7 |
| 2009/01/06 22:00 | 0 | 86 | 1014 | | NNE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|