EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 03:49:47 GMT +0100SPONSOR :: NAUTICA MILESI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:45:56

STAZIONE LEZG/081600
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:30 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 0 °C
punto di rugiada -4 °C
umidità 74.3%
vento NW-15 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 SARAGOZZA
PAESE
SPAGNA
     LAT
41.66 N
    LON
1.01 W
    ALT
258 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 02:300 741016NW-15
2009/01/08 02:000 741016NW-15
2009/01/08 01:300 801016NW-13
2009/01/08 01:000 801016WNW-13
2009/01/08 00:300 801016WNW-14
2009/01/08 00:000 741016NW-15
2009/01/07 23:30-1 801016WNW-14
2009/01/07 23:00-1 801017WNW-12
2009/01/07 22:30-1 741017WNW-13
2009/01/07 22:00-1 741017NW-13
2009/01/07 21:30-1 741017NW-14
2009/01/07 20:30-1 681016NW-17
2009/01/07 20:00-1 681016NW-16
2009/01/07 19:30-1 681016NW-13
2009/01/07 19:000 591015NW-14
2009/01/07 18:300 591015NW-14
2009/01/07 18:000 591015NW-17
2009/01/07 17:300 591015NW-17
2009/01/07 17:001 541014NNW-17
2009/01/07 16:301 541015NW-15
2009/01/07 16:001 591014NNW-22
2009/01/07 15:302 551014NW-23
2009/01/07 15:003 511014NNW-18
2009/01/07 14:303 511014NNW-22
2009/01/07 14:003 471013NW-29
2009/01/07 13:303 471013NNW-23
2009/01/07 13:003 471014NW-23
2009/01/07 11:303 471014NW-25
2009/01/07 11:002 511015NW-22
2009/01/07 10:302 551015NW-20
2009/01/07 10:001 591015NW-20
2009/01/07 09:301 641014NW-18
2009/01/07 09:000 681014NW-15
2009/01/07 08:30-1 741014NNW-16
2009/01/07 08:00-1 741014NW-16
2009/01/07 07:30-1 741014NW-15
2009/01/07 07:00-1 801013NW-15
2009/01/07 06:30-1 801013NW-12
2009/01/07 06:00-1 801013NW-13
2009/01/07 05:30-1 861012WNW-14
2009/01/07 05:00-1 861012NW-12
2009/01/07 04:30-1 861012NW-13
2009/01/07 04:00-1 861012NW-12
2009/01/07 03:300 801012NW-12
2009/01/07 03:000 801012NW-14
2009/01/07 02:300 801013NW-14
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather