 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:45:56
STAZIONE LFBA/075240
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:30 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -7 °C |
| umidità | 85.6% |
| vento | W-3 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 44.18 N |
|
LON 0.60 E |
|
ALT 60 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 36 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:30 | -5 | 85 | 1020 | | W-3 |
| 2009/01/08 02:00 | -5 | 85 | 1020 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 01:30 | -5 | 85 | 1020 | | W-4 |
| 2009/01/08 01:00 | -5 | 85 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 00:30 | -5 | 85 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 00:00 | -5 | 85 | 1020 | | W-4 |
| 2009/01/07 23:30 | -4 | 85 | 1020 | | WNW-6 |
| 2009/01/07 22:30 | -4 | 79 | 1020 | | W-7 |
| 2009/01/07 22:00 | -4 | 85 | 1020 | | W-8 |
| 2009/01/07 21:30 | -3 | 73 | 1020 | | W-8 |
| 2009/01/07 21:00 | -3 | 73 | 1020 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 20:30 | -3 | 73 | 1021 | | W-7 |
| 2009/01/07 20:00 | -3 | 73 | 1020 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 19:30 | -3 | 73 | 1020 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 19:00 | -3 | 79 | 1020 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 18:30 | -2 | 79 | 1020 | | W-5 |
| 2009/01/07 18:00 | -2 | 73 | 1020 | | W-7 |
| 2009/01/07 17:30 | -2 | 73 | 1020 | | W-8 |
| 2009/01/07 17:00 | -2 | 79 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 16:00 | -2 | 79 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/07 15:00 | -2 | 73 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 14:00 | -2 | 79 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/07 13:04 | -3 | 86 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 12:30 | -3 | 86 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 12:00 | -3 | 86 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/07 11:00 | -3 | 86 | 1020 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 10:00 | -4 | 85 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/07 09:00 | -4 | 85 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/07 08:00 | -4 | 85 | 1018 | | W-7 |
| 2009/01/07 06:00 | -5 | 92 | 1017 | | W-5 |
| 2009/01/07 05:00 | -5 | 85 | 1017 | | W-4 |
| 2009/01/07 04:30 | -5 | 85 | 1017 | | W-6 |
| 2009/01/07 04:00 | -5 | 85 | 1017 | | W-6 |
| 2009/01/07 03:30 | -5 | 92 | 1017 | | W-4 |
| 2009/01/07 03:00 | -5 | 92 | 1018 | | W-4 |
| 2009/01/07 02:30 | -5 | 92 | 1017 | | W-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|