 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:45:56
STAZIONE LFBG/074120
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:30 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -7 °C |
| umidità | 79.4% |
| vento | NE-10 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 45.66 N |
|
LON 0.31 W |
|
ALT 31 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:30 | -4 | 79 | 1022 | | NE-10 |
| 2009/01/08 01:30 | -4 | 73 | 1022 | | NE-9 |
| 2009/01/08 00:30 | -4 | 73 | 1022 | | NE-10 |
| 2009/01/08 00:00 | -4 | 67 | 1023 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 23:30 | -4 | 67 | 1023 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 23:00 | -5 | 73 | 1023 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 22:30 | -5 | 67 | 1023 | | NNE-5 |
| 2009/01/07 22:00 | -5 | 67 | 1023 | | N-6 |
| 2009/01/07 21:30 | -5 | 67 | 1023 | | N-5 |
| 2009/01/07 21:00 | -5 | 61 | 1023 | | N-8 |
| 2009/01/07 20:30 | -5 | 61 | 1023 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 20:00 | -5 | 56 | 1023 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 19:00 | -5 | 61 | 1023 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 18:00 | -5 | 67 | 1022 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 17:00 | -4 | 67 | 1022 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 16:00 | -3 | 68 | 1022 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 15:00 | -3 | 68 | 1021 | | NNE-11 |
| 2009/01/07 14:00 | -3 | 68 | 1021 | | NE-11 |
| 2009/01/07 13:00 | -3 | 62 | 1021 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 12:00 | -4 | 67 | 1022 | | N-10 |
| 2009/01/07 10:00 | -6 | 72 | 1022 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 09:00 | -6 | 78 | 1021 | | N-10 |
| 2009/01/07 08:00 | -6 | 78 | 1021 | | N-9 |
| 2009/01/07 07:00 | -5 | 79 | 1020 | | N-8 |
| 2009/01/07 06:00 | -5 | 79 | 1020 | | N-9 |
| 2009/01/07 05:00 | -5 | 79 | 1020 | | N-7 |
| 2009/01/07 04:30 | -6 | 85 | 1020 | | N-9 |
| 2009/01/07 04:00 | -6 | 78 | 1020 | | N-9 |
| 2009/01/07 03:30 | -6 | 78 | 1020 | | N-8 |
| 2009/01/07 03:00 | -6 | 78 | 1020 | | N-6 |
| 2009/01/07 02:30 | -6 | 78 | 1020 | | N-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|