 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:15:56
STAZIONE LFBM/076070
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:30 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | -6 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 85.5% |
| vento | WNW-3 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 43.91 N |
|
LON 0.50 W |
|
ALT 63 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:30 | -6 | 85 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/08 02:00 | -6 | 85 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 01:30 | -6 | 85 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/08 01:00 | -6 | 85 | 1021 | | NNW-3 |
| 2009/01/08 00:30 | -5 | 79 | 1021 | | NNW-5 |
| 2009/01/08 00:00 | -5 | 79 | 1021 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 23:30 | -5 | 79 | 1022 | | N-4 |
| 2009/01/07 23:00 | -5 | 79 | 1022 | | N-6 |
| 2009/01/07 22:30 | -5 | 79 | 1022 | | N-7 |
| 2009/01/07 21:00 | -4 | 79 | 1022 | | N-7 |
| 2009/01/07 20:05 | -3 | 86 | 1022 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 19:30 | -3 | 86 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/07 18:00 | -3 | 86 | 1021 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 17:00 | -4 | 85 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/07 16:00 | -3 | 86 | 1020 | | W-4 |
| 2009/01/07 15:30 | -3 | 86 | 1020 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 15:05 | -3 | 79 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 14:30 | -3 | 79 | 1020 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 14:00 | -3 | 79 | 1020 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 13:30 | -3 | 79 | 1020 | | N-4 |
| 2009/01/07 13:05 | -3 | 79 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/07 12:30 | -3 | 79 | 1020 | | N-5 |
| 2009/01/07 12:00 | -3 | 79 | 1021 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 11:30 | -4 | 85 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 11:00 | -4 | 85 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 10:30 | -4 | 85 | 1021 | | NW-5 |
| 2009/01/07 10:00 | -4 | 85 | 1021 | | WNW-6 |
| 2009/01/07 09:30 | -5 | 85 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/07 09:00 | -5 | 85 | 1020 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 08:30 | -5 | 85 | 1020 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 08:00 | -6 | 92 | 1020 | | NW-4 |
| 2009/01/07 07:30 | -5 | 85 | 1020 | | NW-4 |
| 2009/01/07 07:00 | -5 | 85 | 1020 | | NW-4 |
| 2009/01/07 06:30 | -5 | 92 | 1019 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 06:00 | -6 | 92 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 05:00 | -6 | 92 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 04:30 | -6 | 92 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 04:00 | -5 | 85 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 03:30 | -5 | 92 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 03:00 | -5 | 92 | 1019 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 02:30 | -4 | 85 | 1019 | | NW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|