 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45
STAZIONE LFJL/070930
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:30 UTC
|
| pressione | 1025 hPa |
| temperatura | -3 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 92.8% |
| vento | NE-11 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 48.98 N |
|
LON 6.25 E |
|
ALT 264 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:30 | -3 | 92 | 1025 | | NE-11 |
| 2009/01/08 03:00 | -3 | 92 | 1025 | | NE-12 |
| 2009/01/08 02:30 | -3 | 92 | 1025 | | NE-11 |
| 2009/01/08 02:00 | -3 | 92 | 1024 | | NE-11 |
| 2009/01/08 01:30 | -3 | 92 | 1024 | | NE-10 |
| 2009/01/08 01:00 | -3 | 92 | 1024 | | NE-12 |
| 2009/01/08 00:30 | -3 | 92 | 1024 | | NE-13 |
| 2009/01/08 00:00 | -2 | 86 | 1024 | | NE-14 |
| 2009/01/07 23:30 | -3 | 79 | 1024 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 23:00 | -3 | 79 | 1024 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 22:30 | -4 | 79 | 1024 | | N-6 |
| 2009/01/07 22:00 | -4 | 79 | 1024 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 21:30 | -4 | 79 | 1023 | | NNW-1 |
| 2009/01/07 21:00 | -4 | 79 | 1023 | | NW-2 |
| 2009/01/07 20:30 | -4 | 79 | 1023 | | |
| 2009/01/07 20:00 | -5 | 85 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:30 | -5 | 73 | 1023 | | N-3 |
| 2009/01/07 19:00 | -5 | 73 | 1022 | | |
| 2009/01/07 18:30 | -4 | 62 | 1022 | | |
| 2009/01/07 18:00 | -6 | 72 | 1022 | | |
| 2009/01/07 17:30 | -5 | 61 | 1021 | | N-3 |
| 2009/01/07 09:00 | -10 | 77 | 1021 | | N-4 |
| 2009/01/07 08:30 | -11 | 84 | 1021 | | N-2 |
| 2009/01/07 08:00 | -12 | 83 | 1020 | | NE-2 |
| 2009/01/07 07:30 | -12 | 83 | 1020 | | N-5 |
| 2009/01/07 07:00 | -12 | 83 | 1020 | | NNE-5 |
| 2009/01/07 06:30 | -12 | 83 | 1020 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 06:00 | -12 | 83 | 1019 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 05:30 | -11 | 84 | 1019 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 05:00 | -12 | 91 | 1019 | | NNW-2 |
| 2009/01/07 04:30 | -12 | 91 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 04:00 | -11 | 84 | 1019 | | N-3 |
| 2009/01/07 03:30 | -11 | 84 | 1019 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|